大会概要
開催国
ドイツ
開催期間
2006年6月9日〜7月9日
参加国数
32カ国
優勝
イタリア
準優勝
フランス
3位
ドイツ
4位
ポルトガル
得点王
ミロスラフ・クローゼ(ドイツ・5ゴール)
大会MVP
ジネディーヌ・ジダン(フランス)
最優秀GK
ジャンルイジ・ブッフォン(イタリア)
総得点
147
グループリーグ 最終順位
グループ A
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 9 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | エクアドル | 6 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | ポーランド | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | コスタリカ | 0 | 3 | 9 | -6 |
グループ B
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 7 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | スウェーデン | 5 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | パラグアイ | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | トリニダード・トバゴ | 1 | 0 | 4 | -4 |
グループ C
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 9 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | オランダ | 7 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | コートジボワール | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | セルビア・モンテネグロ | 0 | 2 | 10 | -8 |
グループ D
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | アンゴラ | 4 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | ポルトガル | 7 | 6 | 1 | +5 |
| 4 | イラン | 1 | 2 | 6 | -4 |
グループ E
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 7 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | ガーナ | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | チェコ | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | アメリカ | 1 | 2 | 6 | -4 |
グループ F
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 9 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | オーストラリア | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | クロアチア | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | 日本 | 1 | 2 | 7 | -5 |
グループ G
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 7 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | フランス | 5 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | 韓国 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | トーゴ | 0 | 1 | 6 | -5 |
グループ H
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 9 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | ウクライナ | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | チュニジア | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | サウジアラビア | 0 | 2 | 7 | -5 |
決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
ベスト16
ドイツ 2-0
スウェーデン
アルゼンチン 2-1
メキシコ
イングランド 1-0
エクアドル
ポルトガル 1-0
オランダ
イタリア 1-0
オーストラリア
スイス 0-0(PK0-3)
ウクライナ
ブラジル 3-0
ガーナ
フランス 3-1
スペイン
準々決勝
ドイツ 1-1(PK4-2)
アルゼンチン
イタリア 3-0
ウクライナ
イングランド 0-0(PK1-3)
ポルトガル
ブラジル 0-1
フランス
準決勝
ドイツ 0-2
イタリア
ポルトガル 0-1
フランス
決勝
イタリア 1-1(PK5-3)
フランス
🏆 イタリア
優勝
3位:ドイツ 4位:ポルトガル
決勝トーナメント 試合結果
| チーム1 | スコア | チーム2 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ベスト16 | |||
| ドイツ | 2 – 0 | スウェーデン | |
| アルゼンチン | 2 – 1 | メキシコ | 延長 |
| イングランド | 1 – 0 | エクアドル | |
| ポルトガル | 1 – 0 | オランダ | |
| イタリア | 1 – 0 | オーストラリア | |
| スイス | 0 – 0 | ウクライナ | PK0-3 |
| ブラジル | 3 – 0 | ガーナ | |
| フランス | 3 – 1 | スペイン | |
| 準々決勝 | |||
| ドイツ | 1 – 1 | アルゼンチン | PK4-2 |
| イタリア | 3 – 0 | ウクライナ | |
| イングランド | 0 – 0 | ポルトガル | PK1-3 |
| ブラジル | 0 – 1 | フランス | |
| 準決勝 | |||
| ドイツ | 0 – 2 | イタリア | 延長 |
| ポルトガル | 0 – 1 | フランス | |
| 3位決定戦 | |||
| ドイツ | 3 – 1 | ポルトガル | |
| 決勝 | |||
| イタリア | 1 – 1 | フランス | PK5-3 |