大会概要
開催国
南アフリカ
開催期間
2010年6月11日〜7月11日
参加国数
32カ国
優勝
スペイン
準優勝
オランダ
3位
ドイツ
4位
ウルグアイ
得点王
ダビド・ビジャ(スペイン・5ゴール)
大会MVP
ディエゴ・フォルラン(ウルグアイ)
最優秀GK
イケル・カシジャス(スペイン)
総得点
145
グループリーグ 最終順位
グループ A
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 7 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | メキシコ | 4 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | 南アフリカ | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | フランス | 1 | 1 | 4 | -3 |
グループ B
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 9 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | 韓国 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | ギリシャ | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | ナイジェリア | 1 | 3 | 5 | -2 |
グループ C
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 5 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | アメリカ | 5 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | アルジェリア | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | スロベニア | 2 | 2 | 3 | -1 |
グループ D
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 6 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | ガーナ | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | オーストラリア | 4 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | セルビア | 3 | 2 | 3 | -1 |
グループ E
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 9 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | 日本 | 6 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | デンマーク | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | カメルーン | 0 | 2 | 5 | -3 |
グループ F
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラグアイ | 5 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | スロバキア | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | イタリア | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ニュージーランド | 3 | 2 | 2 | 0 |
グループ G
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 7 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | コートジボワール | 4 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | ポルトガル | 5 | 7 | 0 | +7 |
| 4 | 北朝鮮 | 0 | 1 | 12 | -11 |
グループ H
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 6 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | チリ | 6 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | スイス | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ホンジュラス | 1 | 0 | 3 | -3 |
決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
ベスト16
ウルグアイ 2-1
韓国
アメリカ 1-2
ガーナ
ドイツ 4-1
イングランド
アルゼンチン 3-1
メキシコ
オランダ 2-1
スロバキア
ブラジル 3-0
チリ
パラグアイ 0-0(PK5-3)
日本
スペイン 1-0
ポルトガル
準々決勝
オランダ 2-1
ブラジル
ウルグアイ 1-1(PK4-2)
ガーナ
アルゼンチン 0-4
ドイツ
パラグアイ 0-1
スペイン
準決勝
ウルグアイ 2-3
オランダ
ドイツ 0-1
スペイン
決勝
オランダ 0-1
スペイン
🏆 スペイン
優勝
3位:ドイツ 4位:ウルグアイ
決勝トーナメント 試合結果
| チーム1 | スコア | チーム2 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ベスト16 | |||
| ウルグアイ | 2 – 1 | 韓国 | |
| アメリカ | 1 – 2 | ガーナ | 延長 |
| ドイツ | 4 – 1 | イングランド | |
| アルゼンチン | 3 – 1 | メキシコ | |
| オランダ | 2 – 1 | スロバキア | |
| ブラジル | 3 – 0 | チリ | |
| パラグアイ | 0 – 0 | 日本 | PK5-3 |
| スペイン | 1 – 0 | ポルトガル | |
| 準々決勝 | |||
| オランダ | 2 – 1 | ブラジル | |
| ウルグアイ | 1 – 1 | ガーナ | PK4-2 |
| アルゼンチン | 0 – 4 | ドイツ | |
| パラグアイ | 0 – 1 | スペイン | |
| 準決勝 | |||
| ウルグアイ | 2 – 3 | オランダ | |
| ドイツ | 0 – 1 | スペイン | |
| 3位決定戦 | |||
| ウルグアイ | 2 – 3 | ドイツ | |
| 決勝 | |||
| オランダ | 0 – 1 | スペイン | 延長 |