順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバプール CL | 99 | 85 | 33 | +52 |
| 2 | マンチェスター・シティ CL | 81 | 102 | 35 | +67 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 66 | 66 | 36 | +30 |
| 4 | チェルシー CL | 66 | 69 | 54 | +15 |
| 5 | レスター EL | 62 | 67 | 41 | +26 |
| 6 | トッテナム UCEL | 59 | 61 | 47 | +14 |
| 7 | ウォルバーハンプトン | 59 | 51 | 40 | +11 |
| 8 | アーセナル | 56 | 56 | 48 | +8 |
| 9 | シェフィールド・ユナイテッド | 54 | 39 | 39 | 0 |
| 10 | バーンリー | 54 | 43 | 50 | -7 |
| 11 | サウサンプトン | 52 | 51 | 60 | -9 |
| 12 | エバートン | 49 | 44 | 56 | -12 |
| 13 | ニューカッスル | 44 | 38 | 58 | -20 |
| 14 | クリスタル・パレス | 43 | 31 | 50 | -19 |
| 15 | ブライトン | 41 | 39 | 54 | -15 |
| 16 | ウェストハム | 39 | 49 | 62 | -13 |
| 17 | アストン・ビラ | 35 | 41 | 67 | -26 |
| 18 | ボーンマス 降格 | 34 | 40 | 65 | -25 |
| 19 | ワトフォード 降格 | 34 | 36 | 64 | -28 |
| 20 | ノリッジ 降格 | 21 | 26 | 75 | -49 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格