順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ CL | 86 | 83 | 32 | +51 |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 74 | 73 | 44 | +29 |
| 3 | リバプール CL | 69 | 68 | 42 | +26 |
| 4 | チェルシー CL | 67 | 58 | 36 | +22 |
| 5 | レスター EL | 66 | 68 | 50 | +18 |
| 6 | ウェストハム EL | 65 | 62 | 47 | +15 |
| 7 | トッテナム UCEL | 62 | 68 | 45 | +23 |
| 8 | アーセナル | 61 | 55 | 39 | +16 |
| 9 | リーズ | 59 | 62 | 54 | +8 |
| 10 | エバートン | 59 | 47 | 48 | -1 |
| 11 | アストン・ビラ | 55 | 55 | 46 | +9 |
| 12 | ニューカッスル | 45 | 46 | 62 | -16 |
| 13 | ウォルバーハンプトン | 45 | 36 | 52 | -16 |
| 14 | クリスタル・パレス | 44 | 41 | 66 | -25 |
| 15 | サウサンプトン | 43 | 47 | 68 | -21 |
| 16 | ブライトン | 41 | 40 | 46 | -6 |
| 17 | バーンリー | 39 | 33 | 55 | -22 |
| 18 | フルアム 降格 | 28 | 27 | 53 | -26 |
| 19 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 降格 | 26 | 35 | 76 | -41 |
| 20 | シェフィールド・ユナイテッド 降格 | 23 | 20 | 63 | -43 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格