最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・C CL | 100 | 106 | 27 | +79 |
| 2 | マンチェスター・U CL | 81 | 68 | 28 | +40 |
| 3 | トッテナム CL | 77 | 74 | 36 | +38 |
| 4 | リバプール CL | 75 | 84 | 38 | +46 |
| 5 | チェルシー EL | 70 | 62 | 38 | +24 |
| 6 | アーセナル | 63 | 74 | 51 | +23 |
| 7 | バーンリー | 54 | 36 | 39 | -3 |
| 8 | エバートン | 49 | 44 | 58 | -14 |
| 9 | レスター | 47 | 56 | 60 | -4 |
| 10 | ニューカッスル | 44 | 39 | 47 | -8 |
| 11 | クリスタル・パレス | 44 | 45 | 55 | -10 |
| 12 | ボーンマス | 44 | 45 | 61 | -16 |
| 13 | ウェストハム | 42 | 48 | 68 | -20 |
| 14 | ワトフォード | 41 | 44 | 64 | -20 |
| 15 | ブライトン | 40 | 34 | 54 | -20 |
| 16 | ハダーズフィールド | 37 | 28 | 58 | -30 |
| 17 | サウサンプトン | 36 | 37 | 56 | -19 |
| 18 | スウォンジー 降格 | 33 | 28 | 56 | -28 |
| 19 | ストーク 降格 | 33 | 35 | 68 | -33 |
| 20 | ウェスト・ブロム 降格 | 31 | 31 | 56 | -25 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | モハメド・サラー | 32 |
| 2 | ハリー・ケイン | 30 |
| 3 | セルヒオ・アグエロ | 21 |
| 4 | ジェイミー・ヴァーディ | 20 |
| 5 | ラヒーム・スターリング | 18 |
| 6 | ロメル・ルカク | 16 |
| 7 | マルク・アルナウトビッチ | 15 |
| アルバロ・モラタ | 15 | |
| 9 | クリスティアン・エリクセン | 14 |
| サディオ・マネ | 10 | |
| ライアン・フレーザー | 10 | |
| ピエール=エメリク・オーバメヤン | 10 | |
| ウェイン・ルーニー | 10 | |
| ルカ・ミリボイエビッチ | 10 |
