2017-18シーズンはペップ・グアルディオラ監督2年目のマンチェスター・シティが圧巻の強さを見せ、勝点100(32勝4分2敗)という当時のイングランド国内リーグ新記録を樹立して優勝した。2位マンチェスター・ユナイテッドに25ポイント差をつける歴代最大の勝点差での戴冠でもある。得点ランキングはリヴァプール加入1年目のモハメド・サラーが32得点を挙げ、プレミアリーグ史上初の38試合制における最多得点記録を更新して得点王に輝いた。2位ハリー・ケインとの争いは最終節までもつれ込んでいる。
FA杯を制した5位チェルシーは自身のリーグ成績でヨーロッパリーグ出場権を確保し、リーグカップ王者のマンチェスター・シティ(1位)の持つ出場権は6位アーセナルへ、さらにイングランドのUEFAフェアプレーランキング1位のボーナス枠が7位バーンリーへ与えられた。降格したのはスウォンジー・シティ、ストーク・シティ、ウェストブロムウィッチ・アルビオンの3クラブ。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ CL | 100 | 106 | 27 | +79 |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 81 | 68 | 28 | +40 |
| 3 | トッテナム・ホットスパー CL | 77 | 74 | 36 | +38 |
| 4 | リヴァプール CL | 75 | 84 | 38 | +46 |
| 5 | チェルシー EL | 70 | 62 | 38 | +24 |
| 6 | アーセナル EL | 63 | 74 | 51 | +23 |
| 7 | バーンリー EL | 54 | 36 | 39 | -3 |
| 8 | エヴァートン | 49 | 44 | 58 | -14 |
| 9 | レスター・シティ | 47 | 56 | 60 | -4 |
| 10 | ニューカッスル・ユナイテッド | 44 | 39 | 47 | -8 |
| 11 | クリスタル・パレス | 44 | 45 | 55 | -10 |
| 12 | ボーンマス | 44 | 45 | 61 | -16 |
| 13 | ウェストハム・ユナイテッド | 42 | 48 | 68 | -20 |
| 14 | ワトフォード | 41 | 44 | 64 | -20 |
| 15 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 40 | 34 | 54 | -20 |
| 16 | ハダースフィールド・タウン | 37 | 28 | 58 | -30 |
| 17 | サウサンプトン | 36 | 37 | 56 | -19 |
| 18 | スウォンジー・シティ 降格 | 33 | 28 | 56 | -28 |
| 19 | ストーク・シティ 降格 | 33 | 35 | 68 | -33 |
| 20 | ウェストブロムウィッチ・アルビオン 降格 | 31 | 31 | 56 | -25 |
CL出場権
EL出場権
降格
※ ヨーロッパリーグ出場権はFA杯を制した5位チェルシーが自身のリーグ成績分で出場、リーグカップを制したマンチェスター・シティ(1位)は既にチャンピオンズリーグ出場権を確保していたためその出場権が6位アーセナルへ繰り下がった。7位バーンリーは、イングランドがUEFAフェアプレーランキングで上位に入ったことで得た追加出場枠(第2予選ラウンド)を、プレミアリーグのフェアプレー成績最上位クラブとして獲得している。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | モハメド・サラー | 32 |
| 2 | ハリー・ケイン | 30 |
| 3 | セルヒオ・アグエロ | 21 |
| 4 | ジェイミー・ヴァーディ | 20 |
| 5 | ラヒーム・スターリング | 18 |
| 6 | ロメル・ルカク | 16 |
| 7 | ロベルト・フィルミーノ | 15 |
| 8 | アレクサンドル・ラカゼット | 14 |
| 9 | ガブリエル・ジェズス | 13 |
| 10 | エデン・アザール | 12 |
