プレミアリーグ 2017-18シーズン 最終結果

最終順位表

順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 マンチェスター・C CL 100 38 32 4 2 106 27 +79
2 マンチェスター・U CL 81 38 25 6 7 68 28 +40
3 トッテナム CL 77 38 23 8 7 74 36 +38
4 リバプール CL 75 38 21 12 5 84 38 +46
5 チェルシー EL 70 38 21 7 10 62 38 +24
6 アーセナル 63 38 19 6 13 74 51 +23
7 バーンリー 54 38 14 12 12 36 39 -3
8 エバートン 49 38 13 10 15 44 58 -14
9 レスター 47 38 12 11 15 56 60 -4
10 ニューカッスル 44 38 12 8 18 39 47 -8
11 クリスタル・パレス 44 38 11 11 16 45 55 -10
12 ボーンマス 44 38 11 11 16 45 61 -16
13 ウェストハム 42 38 10 12 16 48 68 -20
14 ワトフォード 41 38 11 8 19 44 64 -20
15 ブライトン 40 38 9 13 16 34 54 -20
16 ハダーズフィールド 37 38 9 10 19 28 58 -30
17 サウサンプトン 36 38 7 15 16 37 56 -19
18 スウォンジー 降格 33 38 8 9 21 28 56 -28
19 ストーク 降格 33 38 7 12 19 35 68 -33
20 ウェスト・ブロム 降格 31 38 6 13 19 31 56 -25
CL出場権
EL出場権
降格

得点ランキング

順位 選手名 所属クラブ 得点 PK
1 モハメド・サラー リバプール 32 1
2 ハリー・ケイン トッテナム 30 2
3 セルヒオ・アグエロ マンチェスター・C 21 4
4 ジェイミー・ヴァーディ レスター 20 5
5 ラヒーム・スターリング マンチェスター・C 18 1
6 ロメル・ルカク マンチェスター・U 16 0
7 マルク・アルナウトビッチ ウェストハム 15 0
アルバロ・モラタ チェルシー 15 0
9 クリスティアン・エリクセン トッテナム 14 0
サディオ・マネ リバプール 10 0
ライアン・フレーザー ボーンマス 10 0
ピエール=エメリク・オーバメヤン アーセナル 10 1
ウェイン・ルーニー エバートン 10 0
ルカ・ミリボイエビッチ クリスタル・パレス 10 7