最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー CL | 93 | 85 | 33 | +52 |
| 2 | トッテナム CL | 86 | 86 | 26 | +60 |
| 3 | マンチェスター・C CL | 78 | 80 | 39 | +41 |
| 4 | リバプール CL | 76 | 78 | 42 | +36 |
| 5 | アーセナル EL | 75 | 77 | 44 | +33 |
| 6 | マンチェスター・U EL | 69 | 54 | 29 | +25 |
| 7 | エバートン | 61 | 62 | 44 | +18 |
| 8 | サウサンプトン | 46 | 41 | 48 | -7 |
| 9 | ボーンマス | 46 | 55 | 67 | -12 |
| 10 | ウェスト・ブロム | 45 | 43 | 51 | -8 |
| 11 | ウェストハム | 45 | 47 | 64 | -17 |
| 12 | レスター | 44 | 48 | 63 | -15 |
| 13 | ストーク | 44 | 41 | 56 | -15 |
| 14 | クリスタル・パレス | 41 | 50 | 63 | -13 |
| 15 | スウォンジー | 41 | 45 | 70 | -25 |
| 16 | バーンリー | 40 | 39 | 55 | -16 |
| 17 | ワトフォード | 40 | 40 | 68 | -28 |
| 18 | ハル 降格 | 34 | 37 | 80 | -43 |
| 19 | ミドルズブラ 降格 | 28 | 27 | 53 | -26 |
| 20 | サンダーランド 降格 | 24 | 29 | 69 | -40 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハリー・ケイン | 29 |
| 2 | ロメル・ルカク | 25 |
| 3 | アレクシス・サンチェス | 24 |
| 4 | ジエゴ・コスタ | 20 |
| セルヒオ・アグエロ | 20 | |
| 6 | デル・アリ | 18 |
| 7 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 17 |
| 8 | ジョシュア・キング | 16 |
| エデン・アザール | 16 | |
| 10 | ジャーメイン・デフォー | 15 |
| クリスティアン・ベンテケ | 15 | |
| フェルナンド・ジョレンテ | 15 |
