最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レスター CL | 81 | 68 | 36 | +32 |
| 2 | アーセナル CL | 71 | 65 | 36 | +29 |
| 3 | トッテナム CL | 70 | 69 | 35 | +34 |
| 4 | マンチェスター・C CL | 66 | 71 | 41 | +30 |
| 5 | マンチェスター・U EL | 66 | 49 | 35 | +14 |
| 6 | サウサンプトン EL | 63 | 59 | 41 | +18 |
| 7 | ウェストハム EL | 62 | 65 | 51 | +14 |
| 8 | リバプール | 60 | 63 | 50 | +13 |
| 9 | ストーク | 51 | 41 | 55 | -14 |
| 10 | チェルシー | 50 | 59 | 53 | +6 |
| 11 | エバートン | 47 | 59 | 55 | +4 |
| 12 | スウォンジー | 47 | 42 | 52 | -10 |
| 13 | ワトフォード | 45 | 40 | 50 | -10 |
| 14 | ウェスト・ブロム | 43 | 34 | 48 | -14 |
| 15 | クリスタル・パレス | 42 | 39 | 51 | -12 |
| 16 | ボーンマス | 42 | 45 | 67 | -22 |
| 17 | サンダーランド | 39 | 48 | 62 | -14 |
| 18 | ニューカッスル 降格 | 37 | 44 | 65 | -21 |
| 19 | ノリッジ 降格 | 34 | 39 | 67 | -28 |
| 20 | アストン・ビラ 降格 | 17 | 27 | 76 | -49 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ハリー・ケイン | 25 |
| 2 | セルヒオ・アグエロ | 24 |
| ジェイミー・ヴァーディ | 24 | |
| 4 | ロメル・ルカク | 18 |
| 5 | リヤド・マフレズ | 17 |
| 6 | オリビエ・ジルー | 16 |
| 7 | シャーメイン・デフォー | 15 |
| オディオン・イガロ | 15 | |
| 9 | トロイ・ディーニー | 13 |
| アレクシス・サンチェス | 13 |
