最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー CL | 87 | 73 | 32 | +41 |
| 2 | マンチェスター・C CL | 79 | 83 | 38 | +45 |
| 3 | アーセナル CL | 75 | 71 | 36 | +35 |
| 4 | マンチェスター・U CL | 70 | 62 | 37 | +25 |
| 5 | トッテナム EL | 64 | 58 | 53 | +5 |
| 6 | リバプール EL | 62 | 52 | 48 | +4 |
| 7 | サウサンプトン EL | 60 | 54 | 33 | +21 |
| 8 | スウォンジー | 56 | 46 | 49 | -3 |
| 9 | ストーク | 54 | 48 | 45 | +3 |
| 10 | クリスタル・パレス | 48 | 47 | 51 | -4 |
| 11 | エバートン | 47 | 48 | 50 | -2 |
| 12 | ウェストハム | 47 | 44 | 47 | -3 |
| 13 | ウェスト・ブロム | 44 | 38 | 51 | -13 |
| 14 | レスター | 41 | 46 | 55 | -9 |
| 15 | ニューカッスル | 39 | 40 | 63 | -23 |
| 16 | サンダーランド | 38 | 31 | 53 | -22 |
| 17 | アストン・ビラ | 38 | 31 | 57 | -26 |
| 18 | ハル 降格 | 35 | 33 | 51 | -18 |
| 19 | バーンリー 降格 | 33 | 28 | 53 | -25 |
| 20 | QPR 降格 | 30 | 42 | 73 | -31 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | セルヒオ・アグエロ | 26 |
| 2 | ハリー・ケイン | 21 |
| 3 | ジエゴ・コスタ | 20 |
| 4 | チャーリー・オースティン | 18 |
| アレクシス・サンチェス | 18 | |
| 6 | オリビエ・ジルー | 14 |
| エデン・アザール | 14 | |
| サイード・ベラヒノ | 14 | |
| 9 | クリスティアン・ベンテケ | 13 |
| 10 | ダビド・シルバ | 12 |
| グラツィアーノ・ペッレ | 12 | |
| ウェイン・ルーニー | 12 |
