最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・C CL | 86 | 102 | 37 | +65 |
| 2 | リバプール CL | 84 | 101 | 50 | +51 |
| 3 | チェルシー CL | 82 | 71 | 27 | +44 |
| 4 | アーセナル CL | 79 | 68 | 41 | +27 |
| 5 | エバートン EL | 72 | 61 | 39 | +22 |
| 6 | トッテナム | 69 | 55 | 51 | +4 |
| 7 | マンチェスター・U | 64 | 64 | 43 | +21 |
| 8 | サウサンプトン | 56 | 54 | 46 | +8 |
| 9 | ストーク | 50 | 45 | 52 | -7 |
| 10 | ニューカッスル | 49 | 43 | 59 | -16 |
| 11 | クリスタル・パレス | 45 | 33 | 48 | -15 |
| 12 | スウォンジー | 42 | 54 | 54 | 0 |
| 13 | ウェストハム | 40 | 40 | 51 | -11 |
| 14 | サンダーランド | 38 | 41 | 60 | -19 |
| 15 | アストン・ビラ | 38 | 39 | 61 | -22 |
| 16 | ハル | 37 | 38 | 53 | -15 |
| 17 | ウェスト・ブロム | 36 | 43 | 59 | -16 |
| 18 | ノリッジ 降格 | 33 | 28 | 62 | -34 |
| 19 | フルアム 降格 | 32 | 40 | 85 | -45 |
| 20 | カーディフ 降格 | 30 | 32 | 74 | -42 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・スアレス | 31 |
| 2 | ダニエル・スタリッジ | 21 |
| 3 | トゥーレ・ヤヤ | 20 |
| 4 | セルヒオ・アグエロ | 17 |
| ウェイン・ルーニー | 17 | |
| 6 | エディン・ジェコ | 16 |
| オリビエ・ジルー | 16 | |
| ウィルフリード・ボニ | 16 | |
| 9 | ロメル・ルカク | 15 |
| ジェイ・ロドリゲス | 15 |
