2011-12シーズンは、ロベルト・マンチーニ率いるマンチェスター・シティが最終節アディショナルタイムのセルヒオ・アグエロの劇的な決勝弾で、勝点89で並んだ宿敵マンチェスター・ユナイテッドを得失点差で上回り、44年ぶりとなるリーグ制覇を成し遂げた。プレミアリーグ史上初めて得失点差で優勝クラブが決まったシーズンでもある。得点王にはアーセナルのロビン・ファン・ペルシーが自己最多となる30得点でゴールデンブーツを獲得し、ウェイン・ルーニー(27得点)、セルヒオ・アグエロ(23得点)がこれに続いた。なお、チェルシーがCLを制覇した影響でリーグ4位のトッテナムがCLではなくELに回るという珍事も起きた。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ CL | 89 | 93 | 29 | +64 |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 89 | 89 | 33 | +56 |
| 3 | アーセナル CL | 70 | 74 | 49 | +25 |
| 4 | トッテナム・ホットスパー EL | 69 | 66 | 41 | +25 |
| 5 | ニューカッスル・ユナイテッド EL | 65 | 56 | 51 | +5 |
| 6 | チェルシー CL | 64 | 65 | 46 | +19 |
| 7 | エヴァートン | 56 | 50 | 40 | +10 |
| 8 | リヴァプール EL | 52 | 47 | 40 | +7 |
| 9 | フラム | 52 | 48 | 51 | -3 |
| 10 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 47 | 45 | 52 | -7 |
| 11 | スウォンジー・シティ | 47 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | ノリッジ・シティ | 47 | 52 | 66 | -14 |
| 13 | サンダーランド | 45 | 45 | 46 | -1 |
| 14 | ストーク・シティ | 45 | 36 | 53 | -17 |
| 15 | ウィガン・アスレティック | 43 | 42 | 62 | -20 |
| 16 | アストン・ヴィラ | 38 | 37 | 53 | -16 |
| 17 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 37 | 43 | 66 | -23 |
| 18 | ボルトン・ワンダラーズ 降格 | 36 | 46 | 77 | -31 |
| 19 | ブラックバーン・ロヴァーズ 降格 | 31 | 48 | 78 | -30 |
| 20 | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズ 降格 | 25 | 40 | 82 | -42 |
CL出場権
EL出場権
降格
※ チェルシー(6位)は2011-12 UEFAチャンピオンズリーグを制覇し、タイトル防衛枠でCL出場権を獲得した。プレミアリーグからのCL出場は最大4枠のため、本来なら4位で自動出場となるはずだったトッテナムはCLに出場できず、ELグループステージへ回った。またリヴァプール(8位)はリーグカップ優勝によりEL予選3回戦の出場権を獲得している。財政的処分等による出場権剥奪は確認されなかった。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ロビン・ファン・ペルシー | 30 |
| 2 | ウェイン・ルーニー | 27 |
| 3 | セルヒオ・アグエロ | 23 |
| 4 | クリント・デンプシー | 17 |
| 4 | エマニュエル・アデバヨール | 17 |
| 4 | ヤクブ・アイェグベニ | 17 |
| 7 | デンバ・バ | 16 |
| 8 | グラント・ホルト | 15 |
| 9 | エディン・ジェコ | 14 |
| 10 | マリオ・バロテッリ | 13 |
| 10 | パピス・シセ | 13 |
