順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリー CL | 95 | 87 | 26 | +61 |
| 2 | FCバルセロナ CL | 85 | 79 | 44 | +35 |
| 3 | ジローナ CL | 81 | 85 | 46 | +39 |
| 4 | アトレティコ・マドリー CL | 76 | 70 | 43 | +27 |
| 5 | アスレティック・ビルバオ EL | 68 | 61 | 37 | +24 |
| 6 | レアル・ソシエダ EL | 60 | 51 | 39 | +12 |
| 7 | ベティス UCEL | 57 | 48 | 45 | +3 |
| 8 | ビジャレアル | 53 | 65 | 65 | 0 |
| 9 | バレンシア | 49 | 40 | 45 | -5 |
| 10 | アラベス | 46 | 36 | 46 | -10 |
| 11 | オサスナ | 45 | 45 | 56 | -11 |
| 12 | ヘタフェ | 43 | 42 | 54 | -12 |
| 13 | セルタ | 41 | 46 | 57 | -11 |
| 14 | セビージャ | 41 | 48 | 54 | -6 |
| 15 | マジョルカ | 40 | 33 | 44 | -11 |
| 16 | ラス・パルマス | 40 | 33 | 47 | -14 |
| 17 | ラージョ・バジェカーノ | 38 | 29 | 48 | -19 |
| 18 | カディス 降格 | 33 | 26 | 55 | -29 |
| 19 | アルメリア 降格 | 21 | 43 | 75 | -32 |
| 20 | グラナダ 降格 | 21 | 38 | 79 | -41 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格