順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ CL | 88 | 102 | 39 | +63 |
| 2 | レアル・マドリー CL | 84 | 78 | 38 | +40 |
| 3 | アトレティコ・マドリー CL | 76 | 68 | 30 | +38 |
| 4 | アスレティック・ビルバオ CL | 70 | 54 | 29 | +25 |
| 5 | ビジャレアル CL | 70 | 71 | 51 | +20 |
| 6 | ベティス EL | 60 | 57 | 50 | +7 |
| 7 | セルタ EL | 55 | 59 | 57 | +2 |
| 8 | ラージョ・バジェカーノ UCEL | 52 | 41 | 45 | -4 |
| 9 | オサスナ | 52 | 48 | 52 | -4 |
| 10 | マジョルカ | 48 | 35 | 44 | -9 |
| 11 | レアル・ソシエダ | 46 | 35 | 46 | -11 |
| 12 | バレンシア | 46 | 44 | 54 | -10 |
| 13 | ヘタフェ | 42 | 34 | 39 | -5 |
| 14 | エスパニョール | 42 | 40 | 51 | -11 |
| 15 | アラベス | 42 | 38 | 48 | -10 |
| 16 | ジローナ | 41 | 44 | 60 | -16 |
| 17 | セビージャ | 41 | 42 | 55 | -13 |
| 18 | レガネス 降格 | 40 | 39 | 56 | -17 |
| 19 | ラス・パルマス 降格 | 32 | 40 | 61 | -21 |
| 20 | バジャドリー 降格 | 16 | 26 | 90 | -64 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格