2022-23シーズンはシャビ・エルナンデス監督2年目のFCバルセロナが勝点10差の大差をつけてリーガ制覇を果たし、監督としても選手時代に続く栄冠をもたらした。得点ランキングはFCバルセロナに加入1年目のロベルト・レヴァンドフスキが23得点を挙げてピチチ賞(得点王)を獲得している。この年は12位に終わったセビージャFCが2022-23UEFAヨーロッパリーグを制した(自身3年連続・通算7度目の優勝)ため、リーグ成績とは別枠で翌シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得する特殊なケースとなった。レアル・マドリード(2位)がコパ・デル・レイも制したが既にリーグ成績でチャンピオンズリーグ出場権を確保していたため、この繰り下がり分を含めて5位ビジャレアルと6位レアル・ベティスがヨーロッパリーグ出場権を、7位CAオサスナがUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ出場権をそれぞれ獲得した。降格したのは18位レアル・バリャドリード、19位RCDエスパニョール、20位エルチェCFの3クラブ。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ CL | 88 | 70 | 20 | +50 |
| 2 | レアル・マドリード CL | 78 | 75 | 36 | +39 |
| 3 | アトレティコ・マドリード CL | 77 | 70 | 33 | +37 |
| 4 | レアル・ソシエダ CL | 71 | 51 | 35 | +16 |
| 5 | ビジャレアルCF EL | 64 | 59 | 40 | +19 |
| 6 | レアル・ベティス EL | 60 | 46 | 41 | +5 |
| 7 | CAオサスナ UECL | 53 | 37 | 42 | -5 |
| 8 | アスレティック・クラブ | 51 | 47 | 43 | +4 |
| 9 | RCDマヨルカ | 50 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | ジローナFC | 49 | 58 | 55 | +3 |
| 11 | ラージョ・バジェカーノ | 49 | 45 | 53 | -8 |
| 12 | セビージャFC CL | 49 | 47 | 54 | -7 |
| 13 | セルタ・デ・ビーゴ | 43 | 43 | 53 | -10 |
| 14 | カディスCF | 42 | 30 | 53 | -23 |
| 15 | ヘタフェCF | 42 | 34 | 45 | -11 |
| 16 | バレンシアCF | 42 | 42 | 45 | -3 |
| 17 | UDアルメリア | 41 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | レアル・バリャドリード 降格 | 40 | 33 | 63 | -30 |
| 19 | RCDエスパニョール 降格 | 37 | 52 | 69 | -17 |
| 20 | エルチェCF 降格 | 25 | 30 | 67 | -37 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格
※ 12位セビージャFCはこのシーズンのUEFAヨーロッパリーグ優勝クラブとして、リーグ成績とは別枠で翌シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得している。レアル・マドリード(2位)がコパ・デル・レイも制したが、既にリーグ成績でチャンピオンズリーグ出場権を確保していたためその繰り下がり分が6位レアル・ベティスにも与えられ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ出場権は7位CAオサスナへ回った。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ロベルト・レヴァンドフスキ | 23 |
| 2 | カリム・ベンゼマ | 19 |
| 3 | ホセルー | 16 |
| 4 | アントワーヌ・グリーズマン | 15 |
| 4 | ヴェダト・ムリキ | 15 |
| 4 | ボルハ・イグレシアス | 15 |
| 7 | エネス・ウナル | 14 |
| 8 | アルバロ・モラタ | 13 |
| 9 | ニコラス・ジャクソン | 12 |
| 10 | ヴィニシウス・ジュニオール | 10 |
