順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリー CL | 86 | 80 | 31 | +49 |
| 2 | FCバルセロナ CL | 73 | 68 | 38 | +30 |
| 3 | アトレティコ・マドリー CL | 71 | 65 | 43 | +22 |
| 4 | セビージャ CL | 70 | 53 | 30 | +23 |
| 5 | ベティス EL | 65 | 62 | 40 | +22 |
| 6 | レアル・ソシエダ EL | 62 | 40 | 37 | +3 |
| 7 | ビジャレアル UCEL | 59 | 63 | 37 | +26 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 55 | 43 | 36 | +7 |
| 9 | バレンシア | 48 | 48 | 53 | -5 |
| 10 | オサスナ | 47 | 37 | 51 | -14 |
| 11 | セルタ | 46 | 43 | 43 | 0 |
| 12 | ラージョ・バジェカーノ | 42 | 39 | 50 | -11 |
| 13 | エルチェ | 42 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | エスパニョール | 42 | 40 | 53 | -13 |
| 15 | ヘタフェ | 39 | 33 | 41 | -8 |
| 16 | マジョルカ | 39 | 36 | 63 | -27 |
| 17 | カディス | 39 | 35 | 51 | -16 |
| 18 | グラナダ 降格 | 38 | 44 | 61 | -17 |
| 19 | レバンテ 降格 | 35 | 51 | 76 | -25 |
| 20 | アラベス 降格 | 31 | 31 | 65 | -34 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格