順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ・マドリー CL | 86 | 67 | 25 | +42 |
| 2 | レアル・マドリー CL | 84 | 67 | 28 | +39 |
| 3 | FCバルセロナ CL | 79 | 85 | 38 | +47 |
| 4 | セビージャ CL | 77 | 53 | 33 | +20 |
| 5 | レアル・ソシエダ EL | 62 | 59 | 38 | +21 |
| 6 | ベティス EL | 61 | 50 | 50 | 0 |
| 7 | ビジャレアル CL | 58 | 60 | 44 | +16 |
| 8 | セルタ | 53 | 55 | 57 | -2 |
| 9 | グラナダ | 46 | 47 | 65 | -18 |
| 10 | アスレティック・ビルバオ | 46 | 46 | 42 | +4 |
| 11 | オサスナ | 44 | 37 | 48 | -11 |
| 12 | カディス | 44 | 36 | 58 | -22 |
| 13 | バレンシア | 43 | 50 | 53 | -3 |
| 14 | レバンテ | 41 | 46 | 57 | -11 |
| 15 | ヘタフェ | 38 | 28 | 43 | -15 |
| 16 | アラベス | 38 | 36 | 57 | -21 |
| 17 | エルチェ | 36 | 34 | 55 | -21 |
| 18 | ウエスカ 降格 | 34 | 34 | 53 | -19 |
| 19 | バジャドリー 降格 | 31 | 34 | 57 | -23 |
| 20 | エイバル 降格 | 30 | 29 | 52 | -23 |
CL出場権
EL出場権
降格