順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリー CL | 87 | 70 | 25 | +45 |
| 2 | FCバルセロナ CL | 82 | 86 | 38 | +48 |
| 3 | アトレティコ・マドリー CL | 70 | 51 | 27 | +24 |
| 4 | セビージャ CL | 70 | 54 | 34 | +20 |
| 5 | ビジャレアル EL | 60 | 63 | 49 | +14 |
| 6 | レアル・ソシエダ EL | 56 | 56 | 48 | +8 |
| 7 | グラナダ UCEL | 56 | 52 | 45 | +7 |
| 8 | ヘタフェ | 54 | 43 | 37 | +6 |
| 9 | バレンシア | 53 | 46 | 53 | -7 |
| 10 | オサスナ | 52 | 46 | 54 | -8 |
| 11 | アスレティック・ビルバオ | 51 | 41 | 38 | +3 |
| 12 | レバンテ | 49 | 47 | 53 | -6 |
| 13 | バジャドリー | 42 | 32 | 43 | -11 |
| 14 | エイバル | 42 | 39 | 56 | -17 |
| 15 | ベティス | 41 | 48 | 60 | -12 |
| 16 | アラベス | 39 | 34 | 59 | -25 |
| 17 | セルタ | 37 | 37 | 49 | -12 |
| 18 | レガネス 降格 | 36 | 37 | 49 | -12 |
| 19 | マジョルカ 降格 | 33 | 40 | 65 | -25 |
| 20 | エスパニョール 降格 | 25 | 27 | 58 | -31 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格