順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン CL | 71 | 92 | 38 | +54 |
| 2 | ドルトムント CL | 71 | 83 | 44 | +39 |
| 3 | RBライプツィヒ CL | 66 | 64 | 41 | +23 |
| 4 | ウニオン・ベルリン CL | 62 | 51 | 38 | +13 |
| 5 | フライブルク EL | 59 | 51 | 44 | +7 |
| 6 | レバークーゼン EL | 50 | 57 | 49 | +8 |
| 7 | フランクフルト UCEL | 50 | 58 | 52 | +6 |
| 8 | ヴォルフスブルク | 49 | 57 | 48 | +9 |
| 9 | マインツ05 | 46 | 54 | 55 | -1 |
| 10 | ボルシアMG | 43 | 52 | 55 | -3 |
| 11 | ケルン | 42 | 49 | 54 | -5 |
| 12 | ホッフェンハイム | 36 | 48 | 57 | -9 |
| 13 | ブレーメン | 36 | 51 | 64 | -13 |
| 14 | ボーフム | 35 | 40 | 72 | -32 |
| 15 | アウクスブルク | 34 | 42 | 63 | -21 |
| 16 | シュトゥットガルト | 33 | 45 | 57 | -12 |
| 17 | シャルケ04 降格 | 31 | 35 | 71 | -36 |
| 18 | ヘルタ・ベルリン 降格 | 29 | 42 | 69 | -27 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格