順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レバークーゼン CL | 90 | 89 | 24 | +65 |
| 2 | シュトゥットガルト CL | 73 | 78 | 39 | +39 |
| 3 | バイエルン CL | 72 | 94 | 45 | +49 |
| 4 | RBライプツィヒ CL | 65 | 77 | 39 | +38 |
| 5 | ドルトムント CL | 63 | 68 | 43 | +25 |
| 6 | フランクフルト EL | 47 | 51 | 50 | +1 |
| 7 | ホッフェンハイム EL | 46 | 66 | 66 | 0 |
| 8 | ハイデンハイム UCEL | 42 | 50 | 55 | -5 |
| 9 | ブレーメン | 42 | 48 | 54 | -6 |
| 10 | フライブルク | 42 | 45 | 58 | -13 |
| 11 | アウクスブルク | 39 | 50 | 60 | -10 |
| 12 | ヴォルフスブルク | 37 | 41 | 56 | -15 |
| 13 | マインツ05 | 35 | 39 | 51 | -12 |
| 14 | ボルシアMG | 34 | 56 | 67 | -11 |
| 15 | ウニオン・ベルリン | 33 | 33 | 58 | -25 |
| 16 | ボーフム | 33 | 42 | 74 | -32 |
| 17 | ケルン 降格 | 27 | 28 | 60 | -32 |
| 18 | ダルムシュタット 降格 | 17 | 30 | 86 | -56 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格