順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン CL | 77 | 97 | 37 | +60 |
| 2 | ドルトムント CL | 68 | 85 | 52 | +33 |
| 3 | レバークーゼン CL | 64 | 80 | 47 | +33 |
| 4 | RBライプツィヒ CL | 58 | 72 | 37 | +35 |
| 5 | ウニオン・ベルリン EL | 57 | 50 | 44 | +6 |
| 6 | フライブルク EL | 55 | 57 | 46 | +11 |
| 7 | ケルン UCEL | 52 | 52 | 49 | +3 |
| 8 | マインツ05 | 46 | 50 | 45 | +5 |
| 9 | ホッフェンハイム | 46 | 58 | 60 | -2 |
| 10 | ボルシアMG | 45 | 54 | 81 | -7 |
| 11 | フランクフルト | 42 | 45 | 49 | -4 |
| 12 | ヴォルフスブルク | 42 | 43 | 54 | -11 |
| 13 | ボーフム | 42 | 38 | 52 | -14 |
| 14 | アウクスブルク | 38 | 39 | 56 | -17 |
| 15 | シュトゥットガルト | 33 | 45 | 57 | -12 |
| 16 | ヘルタ・ベルリン | 33 | 37 | 71 | -34 |
| 17 | ビーレフェルト 降格 | 28 | 27 | 53 | -26 |
| 18 | グロイター・フュルト 降格 | 18 | 28 | 82 | -54 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格