順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン CL | 78 | 99 | 44 | +55 |
| 2 | RBライプツィヒ CL | 65 | 60 | 32 | +28 |
| 3 | ドルトムント CL | 64 | 75 | 46 | +29 |
| 4 | ヴォルフスブルク CL | 61 | 61 | 37 | +24 |
| 5 | フランクフルト EL | 60 | 69 | 53 | +16 |
| 6 | レバークーゼン EL | 52 | 53 | 39 | +14 |
| 7 | ウニオン・ベルリン UCEL | 50 | 50 | 43 | +7 |
| 8 | ボルシアMG | 49 | 64 | 56 | +8 |
| 9 | シュトゥットガルト | 45 | 56 | 55 | +1 |
| 10 | フライブルク | 45 | 52 | 52 | 0 |
| 11 | ホッフェンハイム | 43 | 52 | 54 | -2 |
| 12 | マインツ05 | 39 | 39 | 56 | -17 |
| 13 | アウクスブルク | 36 | 36 | 54 | -18 |
| 14 | ヘルタ・ベルリン | 35 | 41 | 52 | -11 |
| 15 | ビーレフェルト | 35 | 26 | 52 | -26 |
| 16 | ケルン | 33 | 34 | 60 | -26 |
| 17 | ブレーメン 降格 | 31 | 36 | 57 | -21 |
| 18 | シャルケ04 降格 | 16 | 25 | 86 | -61 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格