順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン CL | 82 | 100 | 32 | +68 |
| 2 | ドルトムント CL | 69 | 84 | 41 | +43 |
| 3 | RBライプツィヒ CL | 66 | 81 | 37 | +44 |
| 4 | ボルシアMG CL | 65 | 66 | 40 | +26 |
| 5 | レバークーゼン EL | 63 | 61 | 44 | +17 |
| 6 | ホッフェンハイム EL | 52 | 53 | 53 | 0 |
| 7 | ヴォルフスブルク UCEL | 49 | 48 | 46 | +2 |
| 8 | フライブルク | 48 | 48 | 47 | +1 |
| 9 | フランクフルト | 45 | 59 | 60 | -1 |
| 10 | ヘルタ・ベルリン | 41 | 48 | 59 | -11 |
| 11 | ウニオン・ベルリン | 41 | 41 | 58 | -17 |
| 12 | シャルケ04 | 39 | 38 | 58 | -20 |
| 13 | マインツ05 | 37 | 44 | 65 | -21 |
| 14 | ケルン | 36 | 51 | 69 | -18 |
| 15 | アウクスブルク | 36 | 45 | 63 | -18 |
| 16 | ブレーメン | 31 | 42 | 69 | -27 |
| 17 | デュッセルドルフ 降格 | 30 | 36 | 67 | -31 |
| 18 | パーダーボルン 降格 | 20 | 37 | 74 | -37 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格