プレミアリーグ 2013-14シーズン 最終結果

最終順位表

順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 マンチェスター・C CL 86 38 27 5 6 102 37 +65
2 リバプール CL 84 38 26 6 6 101 50 +51
3 チェルシー CL 82 38 25 7 6 71 27 +44
4 アーセナル CL 79 38 24 7 7 68 41 +27
5 エバートン EL 72 38 21 9 8 61 39 +22
6 トッテナム 69 38 21 6 11 55 51 +4
7 マンチェスター・U 64 38 19 7 12 64 43 +21
8 サウサンプトン 56 38 15 11 12 54 46 +8
9 ストーク 50 38 13 11 14 45 52 -7
10 ニューカッスル 49 38 15 4 19 43 59 -16
11 クリスタル・パレス 45 38 13 6 19 33 48 -15
12 スウォンジー 42 38 11 9 18 54 54 0
13 ウェストハム 40 38 11 7 20 40 51 -11
14 サンダーランド 38 38 10 8 20 41 60 -19
15 アストン・ビラ 38 38 10 8 20 39 61 -22
16 ハル 37 38 10 7 21 38 53 -15
17 ウェスト・ブロム 36 38 7 15 16 43 59 -16
18 ノリッジ 降格 33 38 8 9 21 28 62 -34
19 フルアム 降格 32 38 9 5 24 40 85 -45
20 カーディフ 降格 30 38 7 9 22 32 74 -42
CL出場権
EL出場権
降格

得点ランキング

順位 選手名 所属クラブ 得点 PK
1 ルイス・スアレス リバプール 31 0
2 ダニエル・スタリッジ リバプール 21 0
3 トゥーレ・ヤヤ マンチェスター・C 20 5
4 セルヒオ・アグエロ マンチェスター・C 17 0
ウェイン・ルーニー マンチェスター・U 17 3
6 エディン・ジェコ マンチェスター・C 16 0
オリビエ・ジルー アーセナル 16 1
ウィルフリード・ボニ スウォンジー 16 4
9 ロメル・ルカク エバートン 15 0
ジェイ・ロドリゲス サウサンプトン 15 0