プレミアリーグ 2012-13シーズン 最終結果

マンチェスター・ユナイテッドが2位のマンチェスター・シティに11ポイントの大差をつけて圧倒的な強さで優勝を飾りました。得点ランキングでは、ユナイテッドの攻撃を牽引したロビン・ファン・ペルシが26ゴールでトップに立ち、リバプールのルイス・スアレス(23得点)やトッテナムのガレス・ベイル(21得点)が続きました。下位ではウィガン、レディング、QPRの3クラブが降格の憂き目に遭っています。シーズン終了後にファーガソン監督が引退を発表し、一つの時代の終わりを告げるシーズンとなりました。

最終順位表

順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 マンチェスター・U CL 89 38 28 5 5 86 43 +43
2 マンチェスター・C CL 78 38 23 9 6 66 34 +32
3 チェルシー CL 75 38 22 9 7 75 39 +36
4 アーセナル CL 73 38 21 10 7 72 37 +35
5 トッテナム EL 72 38 21 9 8 66 46 +20
6 エバートン EL 63 38 16 15 7 55 40 +15
7 リバプール 61 38 16 13 9 71 43 +28
8 ウェスト・ブロム 49 38 14 7 17 53 57 -4
9 スウォンジー 46 38 11 13 14 47 51 -4
10 ウェストハム 46 38 12 10 16 45 53 -8
11 ノリッジ 44 38 10 14 14 41 58 -17
12 フルアム 43 38 11 10 17 50 60 -10
13 ストーク 42 38 9 15 14 34 45 -11
14 サウサンプトン 41 38 9 14 15 49 60 -11
15 アストン・ビラ 41 38 10 11 17 47 69 -22
16 ニューカッスル 41 38 11 8 19 45 68 -23
17 サンダーランド 39 38 9 12 17 41 54 -13
18 ウィガン 降格 36 38 9 9 20 47 73 -26
19 レディング 降格 28 38 6 10 22 43 73 -30
20 QPR 降格 25 38 4 13 21 30 60 -30
CL出場権
EL出場権
降格

得点ランキング

順位 選手名 所属クラブ 得点 PK
1 ロビン・ファン・ペルシ マンチェスター・U 26 3
2 ルイス・スアレス リバプール 23 0
3 ガレス・ベイル トッテナム 21 0
4 クリスティアン・ベンテケ アストン・ビラ 19 3
5 ミチュ スウォンジー 18 0
6 ロメル・ルカク ウェスト・ブロム 17 2
7 デンバ・バ ニューカッスル・チェルシー 15 1
リッキー・ランバート サウサンプトン 15 3
ディミタール・ベルバトフ フルアム 15 4
フランク・ランパード チェルシー 15 5