最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・C CL | 98 | 95 | 23 | +72 |
| 2 | リバプール CL | 97 | 89 | 22 | +67 |
| 3 | チェルシー CL | 72 | 63 | 39 | +24 |
| 4 | トッテナム CL | 71 | 67 | 39 | +28 |
| 5 | アーセナル EL | 70 | 73 | 51 | +22 |
| 6 | マンチェスター・U EL | 66 | 65 | 54 | +11 |
| 7 | ウォルバーハンプトン | 57 | 47 | 46 | +1 |
| 8 | エバートン | 54 | 54 | 46 | +8 |
| 9 | レスター | 52 | 51 | 48 | +3 |
| 10 | ウェストハム | 52 | 52 | 55 | -3 |
| 11 | ワトフォード | 50 | 52 | 59 | -7 |
| 12 | クリスタル・パレス | 49 | 51 | 53 | -2 |
| 13 | ニューカッスル | 45 | 42 | 48 | -6 |
| 14 | ボーンマス | 45 | 56 | 70 | -14 |
| 15 | バーンリー | 40 | 45 | 68 | -23 |
| 16 | サウサンプトン | 36 | 45 | 65 | -20 |
| 17 | ブライトン | 36 | 35 | 60 | -25 |
| 18 | カーディフ 降格 | 34 | 34 | 69 | -35 |
| 19 | フルアム 降格 | 26 | 34 | 81 | -47 |
| 20 | ハダーズフィールド 降格 | 16 | 22 | 76 | -54 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | 22 |
| モハメド・サラー | 22 | |
| サディオ・マネ | 22 | |
| 4 | セルヒオ・アグエロ | 21 |
| 5 | ジェイミー・ヴァーディ | 18 |
| 6 | ハリー・ケイン | 17 |
| ラヒーム・スターリング | 17 | |
| 8 | エデン・アザール | 16 |
| 9 | カラム・ウィルソン | 14 |
| 10 | リシャルリソン | 13 |
