2014-15シーズンはジョゼ・モウリーニョ監督のもとチェルシーがシーズンを通して首位を守り抜き、5月3日にホームでクリスタル・パレスを1-0で下して3試合を残して優勝を確定させた。復帰後最初のタイトルとなり、クラブ史上5回目のリーグ制覇を果たしている。マンチェスター・シティは前年王者ながら2位に後退し、アーセナルが3位、マンチェスター・ユナイテッドが4位でチャンピオンズリーグ出場権を確保した。得点ランキングはマンチェスター・シティのセルヒオ・アグエロが26得点で得点王に輝き、守護神ジョー・ハートは自身4度目となるゴールデングラブ賞(最多クリーンシート)を受賞している。異色だったのは12位ウェストハム・ユナイテッドで、リーグ成績とは無関係にUEFAフェアプレーランキング首位のボーナス枠でヨーロッパリーグ出場権を獲得した。降格したのはハル・シティ、バーンリー、そしてクイーンズ・パーク・レンジャーズの3クラブ。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー CL | 87 | 73 | 32 | +41 |
| 2 | マンチェスター・シティ CL | 79 | 83 | 38 | +45 |
| 3 | アーセナル CL | 75 | 71 | 36 | +35 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 70 | 62 | 37 | +25 |
| 5 | トッテナム・ホットスパー EL | 64 | 58 | 53 | +5 |
| 6 | リヴァプール EL | 62 | 52 | 48 | +4 |
| 7 | サウサンプトン EL | 60 | 54 | 33 | +21 |
| 8 | スウォンジー・シティ | 56 | 46 | 49 | -3 |
| 9 | ストーク・シティ | 54 | 48 | 45 | +3 |
| 10 | クリスタル・パレス | 48 | 47 | 51 | -4 |
| 11 | エヴァートン | 47 | 48 | 50 | -2 |
| 12 | ウェストハム・ユナイテッド EL | 47 | 44 | 47 | -3 |
| 13 | ウェストブロムウィッチ・アルビオン | 44 | 38 | 51 | -13 |
| 14 | レスター・シティ | 41 | 46 | 55 | -9 |
| 15 | ニューカッスル・ユナイテッド | 39 | 40 | 63 | -23 |
| 16 | サンダーランド | 38 | 31 | 53 | -22 |
| 17 | アストン・ヴィラ | 38 | 31 | 57 | -26 |
| 18 | ハル・シティ 降格 | 35 | 33 | 51 | -18 |
| 19 | バーンリー 降格 | 33 | 28 | 53 | -25 |
| 20 | クイーンズ・パーク・レンジャーズ 降格 | 30 | 42 | 73 | -31 |
CL出場権
EL出場権
降格
※ FA杯を制したアーセナル(3位)、リーグカップを制したチェルシー(1位)はいずれも既にチャンピオンズリーグ出場権を確保していたため、それぞれの持つヨーロッパリーグ出場権はリーグ成績で次に高い未出場クラブへ繰り下がり、6位リヴァプールと7位サウサンプトンが獲得した。12位ウェストハム・ユナイテッドは、イングランドがUEFAフェアプレーランキングで上位3協会に入ったことで得た追加出場枠を、プレミアリーグのフェアプレー成績1位として獲得している。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | セルヒオ・アグエロ | 26 |
| 2 | ハリー・ケイン | 21 |
| 3 | ディエゴ・コスタ | 20 |
| 4 | チャーリー・オースティン | 18 |
| 5 | アレクシス・サンチェス | 16 |
| 6 | サイド・ベラヒノ | 14 |
| 6 | オリヴィエ・ジルー | 14 |
| 6 | エデン・アザール | 14 |
| 9 | クリスティアン・ベンテケ | 13 |
| 10 | ダビド・シルバ | 12 |
