プレミアリーグ 2014-15シーズン 最終結果

最終順位表

順位 チーム名 勝点 試合 得点 失点 得失差
1 チェルシー CL 87 38 26 9 3 73 32 +41
2 マンチェスター・C CL 79 38 24 7 7 83 38 +45
3 アーセナル CL 75 38 22 9 7 71 36 +35
4 マンチェスター・U CL 70 38 20 10 8 62 37 +25
5 トッテナム EL 64 38 19 7 12 58 53 +5
6 リバプール EL 62 38 18 8 12 52 48 +4
7 サウサンプトン EL 60 38 18 6 14 54 33 +21
8 スウォンジー 56 38 16 8 14 46 49 -3
9 ストーク 54 38 15 9 14 48 45 +3
10 クリスタル・パレス 48 38 13 9 16 47 51 -4
11 エバートン 47 38 12 11 15 48 50 -2
12 ウェストハム 47 38 12 11 15 44 47 -3
13 ウェスト・ブロム 44 38 11 11 16 38 51 -13
14 レスター 41 38 11 8 19 46 55 -9
15 ニューカッスル 39 38 10 9 19 40 63 -23
16 サンダーランド 38 38 7 17 14 31 53 -22
17 アストン・ビラ 38 38 10 8 20 31 57 -26
18 ハル 降格 35 38 8 11 19 33 51 -18
19 バーンリー 降格 33 38 7 12 19 28 53 -25
20 QPR 降格 30 38 8 6 24 42 73 -31
CL出場権
EL出場権
降格

得点ランキング

順位 選手名 所属クラブ 得点 PK
1 セルヒオ・アグエロ マンチェスター・C 26 5
2 ハリー・ケイン トッテナム 21 2
3 ジエゴ・コスタ チェルシー 20 1
4 チャーリー・オースティン QPR 18 3
アレクシス・サンチェス アーセナル 18 0
6 オリビエ・ジルー アーセナル 14 0
エデン・アザール チェルシー 14 3
サイード・ベラヒノ ウェスト・ブロム 14 4
9 クリスティアン・ベンテケ アストン・ビラ 13 1
10 ダビド・シルバ マンチェスター・C 12 0
グラツィアーノ・ペッレ サウサンプトン 12 0
ウェイン・ルーニー マンチェスター・U 12 1