順位表
| 順位 | チーム名 | 平均勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン CL | 2.52 | 75 | 24 | +51 |
| 2 | マルセイユ CL | 2.00 | 41 | 29 | +12 |
| 3 | レンヌ CL | 1.79 | 38 | 24 | +14 |
| 4 | リール EL | 1.75 | 35 | 27 | +8 |
| 5 | ニース EL | 1.46 | 41 | 38 | +3 |
| 6 | スタッド・ドゥ・ランス UCEL | 1.46 | 26 | 21 | +5 |
| 7 | リヨン | 1.43 | 42 | 27 | +15 |
| 8 | モンペリエ | 1.43 | 35 | 34 | +1 |
| 9 | モナコ | 1.43 | 44 | 44 | 0 |
| 10 | ストラスブール | 1.41 | 32 | 32 | 0 |
| 11 | アンジェ | 1.39 | 28 | 33 | -5 |
| 12 | ボルドー | 1.32 | 40 | 34 | +6 |
| 13 | ナント | 1.32 | 28 | 31 | -3 |
| 14 | ブレスト | 1.21 | 34 | 37 | -3 |
| 15 | メス | 1.21 | 27 | 35 | -8 |
| 16 | ディジョン | 1.07 | 27 | 37 | -10 |
| 17 | サンテティエンヌ | 1.07 | 29 | 45 | -16 |
| 18 | ニーム | 0.96 | 29 | 44 | -15 |
| 19 | アミアン 降格 | 0.82 | 31 | 50 | -19 |
| 20 | トゥールーズ 降格 | 0.46 | 22 | 58 | -36 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格
※ 新型コロナウイルスの影響でシーズンが打ち切りとなったため、1試合平均勝点で最終順位を決定。