順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リール CL | 83 | 64 | 23 | +41 |
| 2 | パリ・サンジェルマン CL | 82 | 86 | 28 | +58 |
| 3 | モナコ CL | 78 | 76 | 42 | +34 |
| 4 | リヨン EL | 76 | 81 | 43 | +38 |
| 5 | マルセイユ EL | 60 | 54 | 47 | +7 |
| 6 | レンヌ UCEL | 58 | 52 | 40 | +12 |
| 7 | RCランス | 57 | 55 | 54 | +1 |
| 8 | モンペリエ | 54 | 60 | 62 | -2 |
| 9 | ニース | 52 | 50 | 53 | -3 |
| 10 | メス | 47 | 44 | 48 | -4 |
| 11 | サンテティエンヌ | 46 | 42 | 54 | -12 |
| 12 | ボルドー | 45 | 42 | 56 | -14 |
| 13 | アンジェ | 44 | 40 | 58 | -18 |
| 14 | スタッド・ドゥ・ランス | 42 | 42 | 50 | -8 |
| 15 | ストラスブール | 42 | 49 | 58 | -9 |
| 16 | ロリアン | 42 | 50 | 68 | -18 |
| 17 | ブレスト | 41 | 50 | 66 | -16 |
| 18 | ナント | 40 | 47 | 55 | -9 |
| 19 | ニーム 降格 | 35 | 40 | 71 | -31 |
| 20 | ディジョン 降格 | 21 | 25 | 73 | -48 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格