順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ CL | 88 | 70 | 20 | +50 |
| 2 | レアル・マドリー CL | 78 | 75 | 36 | +39 |
| 3 | アトレティコ・マドリー CL | 77 | 70 | 33 | +37 |
| 4 | レアル・ソシエダ CL | 71 | 51 | 35 | +16 |
| 5 | ビジャレアル EL | 64 | 59 | 40 | +19 |
| 6 | ベティス EL | 60 | 46 | 41 | +5 |
| 7 | オサスナ UCEL | 53 | 37 | 42 | -5 |
| 8 | アスレティック・ビルバオ | 51 | 47 | 43 | +4 |
| 9 | マジョルカ | 50 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | ジローナ | 49 | 58 | 55 | +3 |
| 11 | ラージョ・バジェカーノ | 49 | 45 | 53 | -8 |
| 12 | セビージャ CL | 49 | 47 | 54 | -7 |
| 13 | セルタ | 43 | 43 | 53 | -10 |
| 14 | カディス | 42 | 30 | 53 | -23 |
| 15 | ヘタフェ | 42 | 34 | 45 | -11 |
| 16 | バレンシア | 42 | 42 | 45 | -3 |
| 17 | アルメリア | 41 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | バジャドリー 降格 | 40 | 33 | 63 | -30 |
| 19 | エスパニョール 降格 | 37 | 52 | 69 | -17 |
| 20 | エルチェ 降格 | 25 | 30 | 67 | -37 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格