順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナポリ CL | 82 | 59 | 27 | +32 |
| 2 | インテル CL | 81 | 79 | 35 | +44 |
| 3 | アタランタ CL | 74 | 78 | 37 | +41 |
| 4 | ユベントス CL | 70 | 58 | 35 | +23 |
| 5 | ASローマ EL | 69 | 56 | 35 | +21 |
| 6 | フィオレンティーナ UCEL | 65 | 60 | 41 | +19 |
| 7 | ラツィオ | 65 | 61 | 49 | +12 |
| 8 | ACミラン | 63 | 61 | 43 | +18 |
| 9 | ボローニャ EL | 62 | 57 | 47 | +10 |
| 10 | コモ | 49 | 49 | 52 | -3 |
| 11 | トリノ | 44 | 39 | 45 | -6 |
| 12 | ウディネーゼ | 44 | 41 | 56 | -15 |
| 13 | ジェノア | 43 | 37 | 49 | -12 |
| 14 | ヴェローナ | 37 | 34 | 66 | -32 |
| 15 | カリアリ | 36 | 40 | 56 | -16 |
| 16 | パルマ | 36 | 44 | 58 | -14 |
| 17 | レッチェ | 34 | 27 | 58 | -31 |
| 18 | エンポリ 降格 | 31 | 33 | 59 | -26 |
| 19 | ヴェネツィア 降格 | 29 | 32 | 56 | -24 |
| 20 | モンツァ 降格 | 18 | 28 | 69 | -41 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格