順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ CL | 91 | 96 | 34 | +62 |
| 2 | アーセナル CL | 89 | 91 | 29 | +62 |
| 3 | リバプール CL | 82 | 86 | 41 | +45 |
| 4 | アストン・ビラ CL | 68 | 76 | 61 | +15 |
| 5 | トッテナム EL | 66 | 74 | 61 | +13 |
| 6 | チェルシー UCEL | 63 | 77 | 63 | +14 |
| 7 | ニューカッスル | 60 | 85 | 62 | +23 |
| 8 | マンチェスター・ユナイテッド EL | 60 | 57 | 58 | -1 |
| 9 | ウェストハム | 52 | 60 | 74 | -14 |
| 10 | クリスタル・パレス | 49 | 57 | 58 | -1 |
| 11 | ブライトン | 48 | 55 | 62 | -7 |
| 12 | ボーンマス | 48 | 54 | 67 | -13 |
| 13 | フルアム | 47 | 55 | 61 | -6 |
| 14 | ウォルバーハンプトン | 46 | 50 | 65 | -15 |
| 15 | エバートン | 40 | 40 | 51 | -11 |
| 16 | ブレントフォード | 39 | 56 | 65 | -9 |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 32 | 49 | 67 | -18 |
| 18 | ルートン・タウン 降格 | 26 | 52 | 85 | -33 |
| 19 | バーンリー 降格 | 24 | 41 | 78 | -37 |
| 20 | シェフィールド・ユナイテッド 降格 | 16 | 35 | 104 | -69 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格