最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・C CL | 93 | 99 | 26 | +73 |
| 2 | リバプール CL | 92 | 94 | 26 | +68 |
| 3 | チェルシー CL | 74 | 76 | 33 | +43 |
| 4 | トッテナム CL | 71 | 69 | 40 | +29 |
| 5 | アーセナル EL | 69 | 61 | 48 | +13 |
| 6 | マンチェスター・U UECL | 58 | 57 | 57 | 0 |
| 7 | ウェストハム | 56 | 60 | 51 | +9 |
| 8 | レスター | 52 | 62 | 59 | +3 |
| 9 | ブライトン | 51 | 42 | 44 | -2 |
| 10 | ウォルバーハンプトン | 51 | 38 | 43 | -5 |
| 11 | ニューカッスル | 49 | 44 | 62 | -18 |
| 12 | クリスタル・パレス | 48 | 50 | 46 | +4 |
| 13 | ブレントフォード | 46 | 48 | 56 | -8 |
| 14 | アストン・ビラ | 45 | 52 | 54 | -2 |
| 15 | サウサンプトン | 40 | 43 | 67 | -24 |
| 16 | エバートン | 39 | 43 | 66 | -23 |
| 17 | リーズ | 38 | 42 | 79 | -37 |
| 18 | バーンリー 降格 | 35 | 34 | 53 | -19 |
| 19 | ワトフォード 降格 | 23 | 34 | 77 | -43 |
| 20 | ノリッジ 降格 | 22 | 23 | 84 | -61 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格
EL出場権
UECL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ソン・フンミン | 23 |
| モハメド・サラー | 23 | |
| 3 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 |
| 4 | ハリー・ケイン | 17 |
| 5 | サディオ・マネ | 16 |
| 6 | ディオゴ・ジョッタ | 15 |
| ジェイミー・ヴァーディ | 15 | |
| ケビン・デ・ブルイネ | 15 | |
| 9 | ウィルフリード・ザハ | 14 |
| 10 | ラヒーム・スターリング | 13 |
