2015-16シーズンは、ルイス・エンリケ2年目のバルセロナが勝点91でレアル・マドリードを1ポイント差で振り切り連覇を達成した。得点王はルイス・スアレスで自己最多の40得点、2位にクリスティアーノ・ロナウド(35得点)が続いた。セビージャはリーグ7位ながらEL連覇によって翌シーズンのCL出場権を確保し、繰り上がったビジャレアルがCL出場圏に入った。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ CL | 91 | 112 | 29 | +83 |
| 2 | レアル・マドリード CL | 90 | 110 | 34 | +76 |
| 3 | アトレティコ・マドリード CL | 88 | 63 | 18 | +45 |
| 4 | ビジャレアル CL | 64 | 44 | 35 | +9 |
| 5 | アスレティック・ビルバオ EL | 62 | 58 | 45 | +13 |
| 6 | セルタ・デ・ビーゴ EL | 60 | 51 | 59 | -8 |
| 7 | セビージャ CL | 52 | 51 | 50 | +1 |
| 8 | マラガ | 48 | 38 | 35 | +3 |
| 9 | レアル・ソシエダ | 48 | 45 | 48 | -3 |
| 10 | レアル・ベティス | 45 | 34 | 52 | -18 |
| 11 | ラス・パルマス | 44 | 45 | 53 | -8 |
| 12 | バレンシア | 44 | 46 | 48 | -2 |
| 13 | エスパニョール | 43 | 40 | 74 | -34 |
| 14 | エイバル | 43 | 49 | 61 | -12 |
| 15 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 42 | 45 | 61 | -16 |
| 16 | グラナダ | 39 | 46 | 69 | -23 |
| 17 | スポルティング・ヒホン | 39 | 40 | 62 | -22 |
| 18 | ラージョ・バジェカーノ 降格 | 38 | 52 | 73 | -21 |
| 19 | ヘタフェ 降格 | 36 | 37 | 67 | -30 |
| 20 | レバンテ 降格 | 32 | 37 | 70 | -33 |
CL出場権
EL出場権
降格
※ セビージャ(7位)はEL連覇によりCL出場権を獲得。バルセロナが国王杯も制したが、リーグ成績で既にCL出場権を得ているためカップ絡みの繰り下げは発生していない。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・スアレス | 40 |
| 2 | クリスティアーノ・ロナウド | 35 |
| 3 | リオネル・メッシ | 26 |
| 4 | カリム・ベンゼマ | 24 |
| 4 | ネイマール | 24 |
| 6 | アントワーヌ・グリーズマン | 22 |
| 7 | アドゥリス | 20 |
| 8 | ガレス・ベイル | 19 |
| 8 | ルベン・カストロ | 19 |
| 10 | ボルハ・バストン | 18 |
