バルセロナが29勝4分5敗で勝ち点91を獲得し、優勝を果たしました。112得点という高得点を記録したバルセロナは、MSN(メッシ・スアレス・ネイマール)の三銃士による攻撃力で他チームを圧倒しています。得点王のルイス・スアレスは40得点を記録し、バルセロナの優勝を牽引しました。2位のレアル・マドリード(90点)も110得点という高得点を記録しながらも、わずか勝ち点1差で優勝を逃しました。3位のアトレティコ・マドリード(88点)も高い勝点を獲得しており、3強が突出した強さを発揮しています。
降格チームはラージョ・バジェカーノ、ヘタフェ、レバンテ。ヘタフェは、2004-05シーズンの昇格以来守り続けていた1部の座を開け渡すことになりました。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ CL | 91 | 112 | 29 | +83 |
| 2 | レアル・マドリード CL | 90 | 110 | 34 | +76 |
| 3 | アトレティコ・マドリード CL | 88 | 63 | 18 | +45 |
| 4 | ビジャレアル CL | 64 | 44 | 35 | +9 |
| 5 | アスレティック・ビルバオ EL | 62 | 58 | 45 | +13 |
| 6 | セルタ・ビーゴ EL | 60 | 51 | 59 | -8 |
| 7 | セビージャ CL | 52 | 51 | 50 | +1 |
| 8 | マラガ | 48 | 38 | 35 | +3 |
| 9 | レアル・ソシエダ | 48 | 45 | 48 | -3 |
| 10 | レアル・ベティス | 45 | 34 | 52 | -18 |
| 11 | ラス・パルマス | 44 | 45 | 53 | -8 |
| 12 | バレンシア | 44 | 46 | 48 | -2 |
| 13 | エスパニョール | 43 | 40 | 74 | -34 |
| 14 | エイバル | 43 | 49 | 61 | -12 |
| 15 | デポルティーボ | 42 | 45 | 61 | -16 |
| 16 | グラナダ | 39 | 46 | 69 | -23 |
| 17 | スポルティング・ヒホン | 39 | 40 | 62 | -22 |
| 18 | ラージョ・バジェカーノ 降格 | 38 | 52 | 73 | -21 |
| 19 | ヘタフェ 降格 | 36 | 37 | 67 | -30 |
| 20 | レバンテ 降格 | 32 | 37 | 70 | -33 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
※ セビージャはUEFAヨーロッパリーグ2015-16優勝クラブとして、リーグ順位に関わらずUEFAチャンピオンズリーグ(2016-17)の出場権を獲得。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | L・スアレス | 40 |
| 2 | C・ロナウド | 35 |
| 3 | L・メッシ | 26 |
| 4 | K・ベンゼマ | 24 |
| ネイマール | 24 | |
| 6 | A・グリーズマン | 22 |
| 7 | A・アドゥリス | 20 |
| 8 | R・カストロ | 19 |
| G・ベイル | 19 | |
| 10 | B・バストン | 18 |
