2014-15シーズンは、ルイス・エンリケ率いるバルセロナが、リオネル・メッシ、ネイマール、ルイス・スアレスの「MSN」トリオを軸にリーグ・国王杯・CLの三冠を達成した。得点王はレアル・マドリードのクリスティアーノ・ロナウドで48得点。セビージャはリーグでは5位ながら、自国開催のELを制して翌シーズンのCL出場権を獲得した。また下位ではエルチェが財政的処分により降格となる異例の事態が起きている。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ CL | 94 | 110 | 21 | +89 |
| 2 | レアル・マドリード CL | 92 | 118 | 38 | +80 |
| 3 | アトレティコ・マドリード CL | 78 | 67 | 29 | +38 |
| 4 | バレンシア CL | 77 | 70 | 32 | +38 |
| 5 | セビージャ CL | 76 | 71 | 45 | +26 |
| 6 | ビジャレアル EL | 60 | 48 | 37 | +11 |
| 7 | アスレティック・ビルバオ EL | 55 | 42 | 41 | +1 |
| 8 | セルタ・デ・ビーゴ | 51 | 47 | 44 | +3 |
| 9 | マラガ | 50 | 42 | 48 | -6 |
| 10 | エスパニョール | 49 | 47 | 51 | -4 |
| 11 | ラージョ・バジェカーノ | 49 | 46 | 68 | -22 |
| 12 | レアル・ソシエダ | 46 | 44 | 51 | -7 |
| 13 | エルチェ 降格 | 41 | 35 | 62 | -27 |
| 14 | レバンテ | 37 | 34 | 67 | -33 |
| 15 | ヘタフェ | 37 | 33 | 64 | -31 |
| 16 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 35 | 35 | 60 | -25 |
| 17 | グラナダ | 35 | 29 | 64 | -35 |
| 18 | エイバル | 35 | 34 | 55 | -21 |
| 19 | アルメリア 降格 | 32 | 35 | 64 | -29 |
| 20 | コルドバ 降格 | 20 | 22 | 68 | -46 |
CL出場権
EL出場権
降格
※ セビージャ(5位)はEL優勝によりCL出場権を獲得。本来5位に与えられるEL出場権はビジャレアル(6位)・アスレティック・ビルバオ(7位)に繰り下がった。エルチェ(13位)は税金滞納を理由とするリーグ機構(LFP)の処分により、順位に関わらず降格が確定した。この結果、本来降格圏だったエイバル(18位)は残留となった。アルメリア(19位)は選手移籍金の支払い遅延によるFIFAの処分で勝点3減算(この表の勝点は減算後の数値)。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | クリスティアーノ・ロナウド | 48 |
| 2 | リオネル・メッシ | 43 |
| 3 | アントワーヌ・グリーズマン | 22 |
| 3 | ネイマール | 22 |
| 5 | カルロス・バッカ | 20 |
| 6 | アドゥリス | 18 |
| 7 | アルベルト・ブエノ | 17 |
| 8 | ルイス・スアレス | 16 |
| 9 | カリム・ベンゼマ | 15 |
| 10 | ジョナタス | 14 |
| 10 | セルヒオ・ガルシア | 14 |
