2016-17シーズンはバイエルン・ミュンヘンが5シーズン連続となる制覇を果たし、ブンデスリーガ史上初の5連覇を達成した。前年に2部から昇格したばかりのRBライプツィヒが開幕から旋風を巻き起こし、初めての1部シーズンでいきなり2位に入る快挙を成し遂げた。得点ランキングはボルシア・ドルトムントのピエール=エメリク・オーバメヤンが31得点を記録してゴールデンブーツを獲得し、バイエルンのロベルト・レバンドフスキ(30得点)と最終節までもつれる激しい争いを演じた。DFBポカールを制したドルトムント(3位)がリーグ成績で既にCL出場権を確保していたため、本来ドルトムントに与えられるはずだったUEFAヨーロッパリーグ・グループステージ出場権は6位ヘルタ・ベルリンに、3次予選出場権は7位SCフライブルクに繰り下がった(5位1.FCケルンは通常通りの出場権)。最下位攻防では16位のVfLヴォルフスブルクが2.ブンデスリーガ3位のアイントラハト・ブラウンシュヴァイクとの入れ替え戦を2試合合計2-0で制して残留を決め、17位FCインゴルシュタット04と18位SVダルムシュタット98が自動降格となった。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン CL | 82 | 89 | 22 | +67 |
| 2 | RBライプツィヒ CL | 67 | 66 | 39 | +27 |
| 3 | ボルシア・ドルトムント CL | 64 | 72 | 40 | +32 |
| 4 | TSG1899ホッフェンハイム CL | 62 | 64 | 37 | +27 |
| 5 | 1.FCケルン EL | 49 | 51 | 42 | +9 |
| 6 | ヘルタ・ベルリン EL | 49 | 43 | 47 | -4 |
| 7 | SCフライブルク EL | 48 | 42 | 60 | -18 |
| 8 | SVヴェルダー・ブレーメン | 45 | 61 | 64 | -3 |
| 9 | ボルシア・メンヘングラートバッハ | 45 | 45 | 49 | -4 |
| 10 | FCシャルケ04 | 43 | 45 | 40 | +5 |
| 11 | アイントラハト・フランクフルト | 42 | 36 | 43 | -7 |
| 12 | バイエル・レバークーゼン | 41 | 53 | 55 | -2 |
| 13 | FCアウクスブルク | 38 | 35 | 51 | -16 |
| 14 | ハンブルガーSV | 38 | 33 | 61 | -28 |
| 15 | 1.FSVマインツ05 | 37 | 44 | 55 | -11 |
| 16 | VfLヴォルフスブルク PO | 37 | 34 | 52 | -18 |
| 17 | FCインゴルシュタット04 降格 | 32 | 36 | 57 | -21 |
| 18 | SVダルムシュタット98 降格 | 25 | 28 | 63 | -35 |
CL出場権
EL出場権
入れ替え戦
降格
※ 2016-17シーズンのDFBポカールはドルトムントが優勝したが、同クラブはリーグ成績で既にCL出場権を確保していたため、本来ポカール優勝クラブに与えられるヨーロッパリーグ・グループステージ出場権が6位ヘルタ・ベルリンに、3次予選出場権が7位SCフライブルクに繰り下がった(5位1.FCケルンは通常通りの出場権)。16位のVfLヴォルフスブルクは2.ブンデスリーガ3位のアイントラハト・ブラウンシュヴァイクとの入れ替え戦(第1戦1-0、第2戦1-0)を制し、通算2-0で1部残留を決めた。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | 31 |
| 2 | ロベルト・レバンドフスキ | 30 |
| 3 | アンソニー・モデスト | 25 |
| 4 | ティモ・ヴェルナー | 21 |
| 5 | マリオ・ゴメス | 16 |
| 6 | アンドレイ・クラマリッチ | 15 |
| 6 | マックス・クルーゼ | 15 |
| 8 | アリエン・ロッベン | 13 |
| 9 | ヴェダド・イビシェビッチ | 12 |
| 10 | フロリアン・ニーダーレヒナー | 11 |
| 10 | セルジュ・ニャブリ | 11 |
| 10 | ハビエル・エルナンデス(チチャリート) | 11 |
| 10 | ザンドロ・ヴァグナー | 11 |
| 10 | ラース・シュティンドル | 11 |
