アトレティコ・マドリードが28勝6分4敗・勝ち点90を獲得し、優勝を果たしました。ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコは、堅実な守備を武器に安定した成績を積み重ねました。2位のバルセロナ(87点)と3位のレアル・マドリード(87点)は同じ勝点で続きますが、レアルが得失点差で3位に。レアル106得点・バルセロナ100得点という高いレベルでの攻撃力の争いになりました。
得点王のクリスティアーノ・ロナウドは31得点を記録し、レアル・マドリードの攻撃を牽引しました。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトレティコ・マドリード CL | 90 | 77 | 26 | +51 |
| 2 | バルセロナ CL | 87 | 100 | 33 | +67 |
| 3 | レアル・マドリード CL | 87 | 104 | 38 | +66 |
| 4 | アスレティック・ビルバオ CL | 70 | 66 | 39 | +27 |
| 5 | セビージャ EL | 63 | 69 | 52 | +17 |
| 6 | ビジャレアル EL | 59 | 60 | 44 | +16 |
| 7 | レアル・ソシエダ EL | 59 | 62 | 55 | +7 |
| 8 | バレンシア | 49 | 51 | 53 | -2 |
| 9 | セルタ・ビーゴ | 49 | 49 | 54 | -5 |
| 10 | レバンテ | 48 | 35 | 43 | -8 |
| 11 | マラガ | 45 | 39 | 46 | -7 |
| 12 | ラージョ・バジェカーノ | 43 | 46 | 80 | -34 |
| 13 | ヘタフェ | 42 | 35 | 54 | -19 |
| 14 | エスパニョール | 42 | 41 | 51 | -10 |
| 15 | グラナダ | 41 | 32 | 56 | -24 |
| 16 | エルチェ | 40 | 30 | 50 | -20 |
| 17 | アルメリア | 40 | 43 | 71 | -28 |
| 18 | オサスナ 降格 | 39 | 32 | 62 | -30 |
| 19 | バリャドリード 降格 | 36 | 38 | 60 | -22 |
| 20 | レアル・ベティス 降格 | 25 | 36 | 78 | -42 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | C・ロナウド | 31 |
| 2 | L・メッシ | 28 |
| 3 | D・コスタ | 27 |
| 4 | A・サンチェス | 19 |
| 5 | K・ベンゼマ | 17 |
| 6 | C・ベラ | 16 |
| A・グリーズマン | 16 | |
| A・アドゥリス | 16 | |
| 9 | G・ベイル | 15 |
| H・ゲーラ | 15 | |
| ペドロ | 15 | |
| K・ガメイロ | 15 |
