順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン CL | 82 | 99 | 32 | +67 |
| 2 | レバークーゼン CL | 69 | 72 | 43 | +29 |
| 3 | フランクフルト CL | 60 | 68 | 46 | +22 |
| 4 | ドルトムント CL | 57 | 71 | 51 | +20 |
| 5 | フライブルク EL | 55 | 49 | 53 | -4 |
| 6 | マインツ05 UCEL | 52 | 55 | 43 | +12 |
| 7 | RBライプツィヒ | 51 | 53 | 48 | +5 |
| 8 | ブレーメン | 51 | 54 | 57 | -3 |
| 9 | シュトゥットガルト EL | 50 | 64 | 53 | +11 |
| 10 | ボルシアMG | 45 | 55 | 57 | -2 |
| 11 | ヴォルフスブルク | 43 | 56 | 54 | +2 |
| 12 | アウクスブルク | 43 | 35 | 51 | -16 |
| 13 | ウニオン・ベルリン | 40 | 35 | 51 | -16 |
| 14 | ザンクトパウリ | 32 | 28 | 41 | -13 |
| 15 | ホッフェンハイム | 32 | 46 | 68 | -22 |
| 16 | ハイデンハイム | 29 | 37 | 64 | -27 |
| 17 | ホルシュタイン・キール 降格 | 25 | 49 | 80 | -31 |
| 18 | ボーフム 降格 | 25 | 33 | 67 | -34 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格