順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ CL | 89 | 94 | 33 | +61 |
| 2 | アーセナル CL | 84 | 88 | 43 | +45 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 75 | 58 | 43 | +15 |
| 4 | ニューカッスル CL | 71 | 68 | 33 | +35 |
| 5 | リバプール EL | 67 | 75 | 47 | +28 |
| 6 | ブライトン EL | 62 | 72 | 53 | +19 |
| 7 | アストン・ビラ UCEL | 61 | 51 | 46 | +5 |
| 8 | トッテナム | 60 | 70 | 63 | +7 |
| 9 | ブレントフォード | 59 | 58 | 46 | +12 |
| 10 | フルアム | 52 | 55 | 53 | +2 |
| 11 | クリスタル・パレス | 45 | 40 | 49 | -9 |
| 12 | チェルシー | 44 | 38 | 47 | -9 |
| 13 | ウォルバーハンプトン | 41 | 31 | 58 | -27 |
| 14 | ウェストハム EL | 40 | 42 | 55 | -13 |
| 15 | ボーンマス | 39 | 37 | 71 | -34 |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 38 | 68 | -30 |
| 17 | エバートン | 36 | 34 | 57 | -23 |
| 18 | レスター 降格 | 34 | 51 | 68 | -17 |
| 19 | リーズ 降格 | 31 | 48 | 78 | -30 |
| 20 | サウサンプトン 降格 | 25 | 36 | 73 | -37 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格