2008-09シーズンは、マンチェスター・ユナイテッドが3年連続かつクラブ史上11回目のプレミアリーグ制覇を果たし、通算18回目のイングランド王座に就いた。優勝を争ったリヴァプールはユナイテッドとの直接対決で2連勝(アウェイでは4-1の大勝)を収めながらも、終盤に引き分けを重ねて勝点2差の2位に終わった。得点王争いはチェルシーのニコラ・アネルカが19得点でゴールデンブーツを獲得し、クリスティアーノ・ロナウド、スティーブン・ジェラードがこれに続いた。昇格組は最下位級の成績に沈んだウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンが早々に降格を喫した一方、ハル・シティとストーク・シティは残留を果たし、2005-06シーズン以来となる複数昇格クラブの残留を実現した。降格圏にはミドルズブラとともに、監督交代が相次いで混乱が続いたニューカッスル・ユナイテッドが沈んだ。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 90 | 68 | 24 | +44 |
| 2 | リヴァプール CL | 86 | 77 | 27 | +50 |
| 3 | チェルシー CL | 83 | 68 | 24 | +44 |
| 4 | アーセナル CL | 72 | 68 | 37 | +31 |
| 5 | エヴァートン EL | 63 | 55 | 37 | +18 |
| 6 | アストン・ヴィラ | 62 | 54 | 48 | +6 |
| 7 | フラム | 53 | 39 | 34 | +5 |
| 8 | トッテナム・ホットスパー | 51 | 45 | 45 | 0 |
| 9 | ウェストハム・ユナイテッド | 51 | 42 | 45 | -3 |
| 10 | マンチェスター・シティ | 50 | 58 | 50 | +8 |
| 11 | ウィガン・アスレティック | 45 | 34 | 45 | -11 |
| 12 | ストーク・シティ | 45 | 38 | 55 | -17 |
| 13 | ボルトン・ワンダラーズ | 41 | 41 | 53 | -12 |
| 14 | ポーツマス | 41 | 38 | 57 | -19 |
| 15 | ブラックバーン・ロヴァーズ | 41 | 40 | 60 | -20 |
| 16 | サンダーランド | 36 | 34 | 54 | -20 |
| 17 | ハル・シティ | 35 | 39 | 64 | -25 |
| 18 | ニューカッスル・ユナイテッド 降格 | 34 | 40 | 59 | -19 |
| 19 | ミドルズブラ 降格 | 32 | 28 | 57 | -29 |
| 20 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン 降格 | 32 | 36 | 67 | -31 |
CL出場権
EL出場権
降格
※ 表中のCL/EL表記はリーグ順位に基づく通常出場枠。FA杯を制したチェルシー(3位)と準優勝のエヴァートン(5位)がいずれもリーグ成績でCL/ELを確保済みだったため、FA杯枠は6位アストン・ヴィラに回りELプレーオフラウンドの出場権を得た。リーグカップを制したマンチェスター・ユナイテッド(1位)もリーグ成績でCL出場権を確保済みだったため、そのリーグカップ枠は7位フラムに回りEL予選3回戦の出場権を得た。財政的処分等による出場権剥奪は確認されなかった。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ニコラ・アネルカ | 19 |
| 2 | クリスティアーノ・ロナウド | 18 |
| 3 | スティーブン・ジェラード | 16 |
| 4 | ホビーニョ | 14 |
| 4 | フェルナンド・トーレス | 14 |
| 6 | ガブリエル・アグボンラホー | 12 |
| 6 | ダレン・ベント | 12 |
| 6 | ケヴィン・デイヴィス | 12 |
| 6 | ダーク・カイト | 12 |
| 6 | フランク・ランパード | 12 |
| 6 | ウェイン・ルーニー | 12 |
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・C CL | 86 | 102 | 37 | +65 |
| 2 | リバプール CL | 84 | 101 | 50 | +51 |
| 3 | チェルシー CL | 82 | 71 | 27 | +44 |
| 4 | アーセナル CL | 79 | 68 | 41 | +27 |
| 5 | エバートン EL | 72 | 61 | 39 | +22 |
| 6 | トッテナム | 69 | 55 | 51 | +4 |
| 7 | マンチェスター・U | 64 | 64 | 43 | +21 |
| 8 | サウサンプトン | 56 | 54 | 46 | +8 |
| 9 | ストーク | 50 | 45 | 52 | -7 |
| 10 | ニューカッスル | 49 | 43 | 59 | -16 |
| 11 | クリスタル・パレス | 45 | 33 | 48 | -15 |
| 12 | スウォンジー | 42 | 54 | 54 | 0 |
| 13 | ウェストハム | 40 | 40 | 51 | -11 |
| 14 | サンダーランド | 38 | 41 | 60 | -19 |
| 15 | アストン・ビラ | 38 | 39 | 61 | -22 |
| 16 | ハル | 37 | 38 | 53 | -15 |
| 17 | ウェスト・ブロム | 36 | 43 | 59 | -16 |
| 18 | ノリッジ 降格 | 33 | 28 | 62 | -34 |
| 19 | フルアム 降格 | 32 | 40 | 85 | -45 |
| 20 | カーディフ 降格 | 30 | 32 | 74 | -42 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・スアレス | 31 |
| 2 | ダニエル・スタリッジ | 21 |
| 3 | トゥーレ・ヤヤ | 20 |
| 4 | セルヒオ・アグエロ | 17 |
| ウェイン・ルーニー | 17 | |
| 6 | エディン・ジェコ | 16 |
| オリビエ・ジルー | 16 | |
| ウィルフリード・ボニ | 16 | |
| 9 | ロメル・ルカク | 15 |
| ジェイ・ロドリゲス | 15 |
