順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル CL | 91 | 89 | 35 | +54 |
| 2 | ACミラン CL | 79 | 74 | 41 | +33 |
| 3 | アタランタ CL | 78 | 90 | 47 | +43 |
| 4 | ユベントス CL | 78 | 77 | 38 | +39 |
| 5 | ナポリ EL | 77 | 86 | 41 | +45 |
| 6 | ラツィオ EL | 68 | 61 | 55 | +6 |
| 7 | ASローマ UCEL | 62 | 68 | 58 | +10 |
| 8 | サッスオーロ | 62 | 64 | 56 | +8 |
| 9 | サンプドリア | 52 | 52 | 54 | -2 |
| 10 | ヴェローナ | 45 | 46 | 48 | -2 |
| 11 | ジェノア | 42 | 47 | 58 | -11 |
| 12 | ボローニャ | 41 | 51 | 65 | -14 |
| 13 | フィオレンティーナ | 40 | 47 | 59 | -12 |
| 14 | ウディネーゼ | 40 | 42 | 58 | -16 |
| 15 | スペツィア | 39 | 52 | 72 | -20 |
| 16 | カリアリ | 37 | 43 | 59 | -16 |
| 17 | トリノ | 37 | 50 | 69 | -19 |
| 18 | ベネベント 降格 | 33 | 40 | 75 | -35 |
| 19 | クロトーネ 降格 | 23 | 45 | 92 | -47 |
| 20 | パルマ 降格 | 20 | 39 | 83 | -44 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格