バルセロナが32勝4分2敗という圧倒的な成績で勝ち点100を獲得し、優勝を果たしました。115得点という歴史的な高得点を記録したバルセロナは、攻撃力で他チームを圧倒しています。得点王のリオネル・メッシは46得点を記録し、個人の得点能力の高さを示しています。
2位のレアル・マドリード(85点)は103得点を記録しながらも、バルセロナの勢いに及びませんでした。3位のアトレティコ・マドリード(76点)も高い成績を維持しており、スペインの三大強豪による競争が激しくなっています。降格チームはマジョルカ、デポルティーボ・ラ・コルーニャ、レアル・サラゴサとなっており、シーズンに幕を閉じています。
最終順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ CL | 100 | 115 | 40 | +75 |
| 2 | レアル・マドリード CL | 85 | 103 | 42 | +61 |
| 3 | アトレティコ・マドリード CL | 76 | 65 | 31 | +32 |
| 4 | レアル・ソシエダ CL | 66 | 70 | 49 | +21 |
| 5 | バレンシア EL | 65 | 67 | 54 | +13 |
| 6 | マラガ | 57 | 53 | 50 | +4 |
| 7 | レアル・ベティス EL | 56 | 57 | 56 | +1 |
| 8 | ラージョ・バジェカーノ | 53 | 50 | 66 | -16 |
| 9 | セビージャ EL | 50 | 58 | 54 | +4 |
| 10 | ヘタフェ | 47 | 43 | 57 | -14 |
| 11 | レバンテ | 46 | 40 | 57 | -17 |
| 12 | アスレティック・ビルバオ | 45 | 44 | 65 | -21 |
| 13 | エスパニョール | 44 | 43 | 52 | -9 |
| 14 | バリャドリード | 43 | 49 | 58 | -9 |
| 15 | グラナダ | 42 | 37 | 54 | -17 |
| 16 | オサスナ | 39 | 33 | 50 | -17 |
| 17 | セルタ・ビーゴ | 37 | 37 | 52 | -15 |
| 18 | マジョルカ 降格 | 36 | 43 | 72 | -29 |
| 19 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ 降格 | 35 | 47 | 70 | -23 |
| 20 | サラゴサ 降格 | 34 | 37 | 62 | -25 |
CL出場権
EL出場権
降格
EL出場権
降格
※ マラガは6位でしたが、UEFAの財政規則違反による処分でEL出場権を剥奪。繰り上がりでベティス(7位)とセビージャ(9位)がEL出場権を獲得。
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | L・メッシ | 46 |
| 2 | C・ロナウド | 34 |
| 3 | R・ファルカオ | 28 |
| 4 | A・ネグレド | 25 |
| 5 | R・ソルダード | 24 |
| 6 | R・カストロ | 18 |
| ピティ | 18 | |
| 8 | G・イグアイン | 16 |
| 9 | A・アドゥリス | 14 |
| E・ポスティガ | 14 | |
| C・ベラ | 14 |
