順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン CL | 86 | 90 | 36 | +54 |
| 2 | マルセイユ CL | 71 | 63 | 38 | +25 |
| 3 | モナコ CL | 69 | 65 | 40 | +25 |
| 4 | レンヌ EL | 66 | 82 | 40 | +42 |
| 5 | ニース UCEL | 66 | 52 | 36 | +16 |
| 6 | ストラスブール | 63 | 60 | 43 | +17 |
| 7 | RCランス | 62 | 62 | 48 | +14 |
| 8 | リヨン | 61 | 66 | 51 | +15 |
| 9 | ナント EL | 55 | 55 | 48 | +7 |
| 10 | リール | 55 | 48 | 48 | 0 |
| 11 | ブレスト | 48 | 49 | 57 | -8 |
| 12 | スタッド・ドゥ・ランス | 46 | 43 | 44 | -1 |
| 13 | モンペリエ | 43 | 49 | 61 | -12 |
| 14 | アンジェ | 41 | 44 | 55 | -11 |
| 15 | トロワ | 38 | 37 | 53 | -16 |
| 16 | ロリアン | 36 | 35 | 63 | -28 |
| 17 | クレルモン | 36 | 38 | 69 | -31 |
| 18 | サンテティエンヌ 降格 | 32 | 42 | 77 | -35 |
| 19 | メス 降格 | 31 | 35 | 69 | -34 |
| 20 | ボルドー 降格 | 31 | 52 | 91 | -39 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格