順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバプール CL | 84 | 86 | 41 | +45 |
| 2 | アーセナル CL | 74 | 69 | 34 | +35 |
| 3 | マンチェスター・シティ CL | 71 | 72 | 44 | +28 |
| 4 | チェルシー CL | 69 | 64 | 43 | +21 |
| 5 | ニューカッスル CL | 66 | 68 | 47 | +21 |
| 6 | アストン・ビラ EL | 66 | 58 | 51 | +7 |
| 7 | ノッティンガム・フォレスト UCEL | 65 | 58 | 46 | +12 |
| 8 | ブライトン | 61 | 66 | 59 | +7 |
| 9 | ボーンマス | 56 | 58 | 46 | +12 |
| 10 | ブレントフォード | 56 | 66 | 57 | +9 |
| 11 | フルアム | 54 | 54 | 54 | 0 |
| 12 | クリスタル・パレス EL | 53 | 51 | 51 | 0 |
| 13 | エバートン | 48 | 42 | 44 | -2 |
| 14 | ウェストハム | 43 | 46 | 62 | -16 |
| 15 | マンチェスター・ユナイテッド | 42 | 44 | 54 | -10 |
| 16 | ウォルバーハンプトン | 42 | 54 | 69 | -15 |
| 17 | トッテナム CL | 38 | 64 | 65 | -1 |
| 18 | レスター 降格 | 25 | 33 | 80 | -47 |
| 19 | イプスウィッチ 降格 | 22 | 36 | 82 | -46 |
| 20 | サウサンプトン 降格 | 12 | 26 | 86 | -60 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格