2014~2015シーズン結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェルシー | 87 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 79 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 |
| 3 | アーセナル | 75 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 |
| 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 70 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 |
| 5 | トットナム | 64 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 |
| 6 | リバプール | 62 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 |
| 7 | サウサンプトン | 60 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 |
| 8 | スウォンジー | 56 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 |
| 9 | ストーク | 54 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 |
| 10 | クリスタルパレス | 48 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 |
| 11 | エバートン | 47 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 |
| 12 | ウェストハム | 47 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 |
| 13 | ウェスト・ブロムウィッチ | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 57 |
| 14 | レスター | 41 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 |
| 15 | ニューカッスル | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 |
| 16 | サンダーランド | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 |
| 17 | アストン・ビラ | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 |
| 18 | ハル・シティ | 35 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 |
| 19 | バーンリー | 33 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 |
| 20 | QPR | 30 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 |
FootballWay 