順位表
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 欧州/降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 93 | 29 | 6 | 3 | CL |
| 2 | リバプール | 92 | 28 | 8 | 2 | CL |
| 3 | チェルシー | 74 | 21 | 11 | 6 | CL |
| 4 | トットナム・ホットスパー | 71 | 22 | 5 | 11 | EL |
| 5 | アーセナル | 69 | 22 | 3 | 13 | EL |
| 6 | マンチェスター・ユナイテッド | 58 | 16 | 10 | 12 | EL |
| 7 | ウェストハム・ユナイテッド | 56 | 16 | 8 | 14 | ECL |
| 8 | レスター・シティ | 52 | 14 | 10 | 14 | |
| 9 | ブライトン&ホーブ・アルビオン | 51 | 12 | 15 | 11 | |
| 10 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 51 | 15 | 6 | 17 | |
| 11 | ニューキャッスル・ユナイテッド | 49 | 13 | 10 | 15 | |
| 12 | クリスタルパレス | 48 | 11 | 15 | 12 | |
| 13 | ブレンフォード | 46 | 13 | 7 | 18 | |
| 14 | アストン・ヴィラ | 45 | 13 | 6 | 19 | |
| 15 | サウサンプトン | 40 | 9 | 13 | 16 | |
| 16 | エヴァートン | 39 | 11 | 6 | 21 | |
| 17 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 9 | 11 | 18 | |
| 18 | バーンリー | 35 | 7 | 14 | 17 | 降格 |
| 19 | ワトフォード | 23 | 6 | 5 | 27 | 降格 |
| 20 | ノーリッジ | 22 | 5 | 7 | 26 | 降格 |
得点ランキング/トップ10
| 順位 | 選手名 | チーム | ゴール数 | PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モハメド・サラー | リバプール | 23 | 5 |
| 1 | ソン・フン・ミン | トットナム | 23 | 0 |
| 3 | クリスティアーノ・ロナウド | マンチェスター・U | 18 | 3 |
| 4 | ハリー・ケイン | トットナム | 17 | 4 |
| 5 | サディオ・マネ | リバプール | 16 | 0 |
| 6 | ケヴィン・デ・ブルイネ | マンチェスター・C | 15 | 0 |
| 6 | ディオゴ・ジョッタ | リバプール | 15 | 0 |
| 6 | ジェイミー・ヴァーディ | レスター | 15 | 0 |
| 9 | ウィルフレッド・ザハ | クリスタルパレス | 14 | 5 |
| 10 | ラヒム・スターリング | マンチェスター・C | 13 | 2 |
アシストランキング/トップ10
| 順位 | 選手名 | チーム | アシスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | サラー | リバプール | 13 |
| 2 | アレクサンダー・アーノルド | リバプール | 12 |
| 3 | バーンズ | レスター | 10 |
| 3 | ボーウェン | ウエストハム | 10 |
| 3 | マウント | チェルシー | 10 |
| 3 | ロバートソン | リバプール | 10 |
| 7 | ジェームス | チェルシー | 9 |
| 7 | ケイン | トットナム | 9 |
| 7 | ポグバ | マンチェスターU | 9 |
| 10 | アントニオ | ウエストハム | 8 |
| 10 | デ・ブルイネ | マンチェスターC | 8 |
| 10 | ジェズス | マンチェスターC | 8 |
| 10 | クルフスキ | トットナム | 8 |
| 10 | マディソン | レスター | 8 |
| 監督 | ジュゼップ・グアルディオラ |
| 番号 | 選手名 | 国籍・代表 | P | 出場試合 (先発/途中) | ゴール |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザック・ステファン | アメリカ代表 | GK | 1 (1/0) | |
| 31 | エデルソン・モラエス | ブラジル代表 | GK | 37 (37/0) | |
| 2 | カイル・ウォーカー | イングランド代表 | DF | 20 (20/0) | |
| 3 | ルベン・ディアス | ポルトガル代表 | DF | 29 (27/2) | 2 |
| 5 | ジョン・ストーンズ | イングランド代表 | DF | 14 (12/2) | 1 |
| 6 | ネイサン・アケ | オランダ代表 | DF | 14 (10/4) | 2 |
| 22 | エメリック・ラポルト | フランス代表 | DF | 33 (33/0) | 4 |
| 14 | バンジャマン・メンディ | フランス代表 | DF | 1 (1/0) | |
| 27 | ジョアン・カンセロ | ポルトガル代表 | DF | 36 (36/0) | 1 |
| 8 | イルカイ・ギュンドアン | ドイツ代表 | MF | 27 (20/7) | 8 |
| 10 | ジャック・グーリッシュ | イングランド代表 | MF | 26 (22/4) | 3 |
| 11 | オレクサンドル・ジンチェンコ | ウクライナ代表 | MF | 15 (10/5) | |
| 16 | ロドリ | スペイン代表 | MF | 33 (33/0) | 7 |
| 17 | ケビン・デ・ブルイネ | ベルギー代表 | MF | 30 (25/5) | 15 |
| 20 | ベルナルド・シルバ | ポルトガル代表 | MF | 35 (33/2) | 8 |
| 25 | フェルナンジーニョ | ブラジル代表 | MF | 19 (10/9) | 2 |
| 26 | リヤド・マハレズ | アルジェリア代表 | MF | 28 (15/13) | 11 (4) |
| 47 | フィル・フォーデン | イングランド代表 | MF | 28 (24/4) | 9 |
| 80 | コール・パーマー | イングランド | MF | 4 (1/3) | |
| 87 | ジェームズ・マカティー | イングランド | MF | 2 (0/2) | |
| 7 | ラヒーム・スターリング | イングランド代表 | FW | 30 (23/7) | 13 (2) |
| 9 | ガブリエル・ジェズス | ブラジル代表 | FW | 28 (21/7) | 8 (1) |
| 21 | フェラン・トーレス | スペイン代表 | FW | 4 (4/0) | 2 |
| 監督 | ユルゲン・クロップ |
| 番号 | 選手名 | 国籍・代表 | P | 出場試合 (先発/途中) | ゴール |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エデルソン・モラエス | GK | 29 (20/3) | 0 | |
| 2 | カイル・ウォーカー | DF | 28 | 1 | |
| 3 | ルベン・ディアス | DF | 21 | 11 | |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 22 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |
FootballWay 