広告
本ページはプロモーションが含まれていることがあります。
プレミアリーグ:2021-2022シーズン・メンバー成績表
番号 | 選手名 | 国籍・代表 | ポジション | 出場試合 (先発/途中) | ゴール (PK) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダビッド・デ・ヘア | スペイン代表 | GK | 38 (38/0) | |
22 | トム・ヒートン | イングランド代表 | GK | ||
26 | ディーン・ヘンダーソン | イングランド代表 | GK | ||
2 | ヴィクトル・リンデロフ | スウェーデン代表 | DF | 28 (26/2) | |
3 | エリック・バイリー | コートジボワール代表 | DF | 4 (3/1) | |
4 | フィル・ジョーンズ | イングランド代表 | DF | 4 (2/2) | |
5 | ハリー・マグワイア | イングランド代表 | DF | 30 (28/2) | 1 |
19 | ラファエル・ヴァラン | フランス代表 | DF | 22 (20/2) | 1 |
20 | ディオゴ・ダロ | ポルトガル代表 | DF | 24 (19/5) | |
23 | ルーク・ショー | イングランド代表 | DF | 20 (19/1) | |
27 | アレックス・テレス | ブラジル代表 | DF | 21 (18/3) | |
29 | アーロン・ワン=ビサカ | イングランド代表 | DF | 20 (20/0) | |
6 | ポール・ボクバ | フランス代表 | MF | 20 (16/4) | 1 |
8 | ファン・マヌエル・マタ | スペイン代表 | MF | 7 (2/5) | |
14 | ジェシー・リンガード | イングランド代表 | MF | 16 (2/14) | 2 |
17 | フレッジ | ブラジル代表 | MF | 28 (24/4) | 4 |
18 | ブルーノ・フェルンデス | ポルトガル代表 | MF | 36 (35/1) | 10 |
31 | ネマニャ・マティッチ | セルビア代表 | MF | 23 (16/7) | |
39 | スコット・マクトミネイ | スコットランド代表 | MF | 30 (28/2) | 1 |
46 | ハンニバル・メジブリ | チュニジア代表 | MF | 2(1/1) | |
34 | ドニー・ファン・デベーク | オランダ代表 | MF | 8 (0/8) | |
7 | クリスチャーノ・ロナウド | ポルトガル代表 | FW | 30 (27/3) | 18 (3) |
10 | マーカス・ラッシュフォード | イングランド代表 | FW | 25 (13/12) | 4 |
11 | メイソン・グリーンウッド | イングランド代表 | FW | 18 (16/2) | 5 |
21 | エディンソン・カバーニ | ウルグアイ代表 | FW | 15 (7/8) | 2 |
25 | ジェイドン・サンチョ | イングランド代表 | FW | 29 (20/9) | 3 |
36 | アンソニー・エランガ | スウェーデン代表 | FW | 21 (14/7) | 2 |
9 | アントニー・マルシアル | フランス代表 | FW | 8 (2/6) | 1 |
監督
1-12節 | オレ・グンナー・スールシャール |
13-14節 | マイケル・キャリック |
15-38節 | ラルフ・ラングニック |