広告
本ページはプロモーションが含まれていることがあります。
設立 | 1878 |
ホームタウン | マンチェスター |
スタジアム | オールド・トラフォード |
収容人数 | 76,212人 |
シーズン別成績
シーズン | CAT | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 欧州CUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PL | 6位 | 58 | 16 | 10 | 12 | CLベスト8 |
2020-2021 | PL | 2位 | |||||
2019-2020 | PL | 3位 | |||||
2018-2019 | PL | 6位 | 66 | 19 | 9 | 10 | |
2017-2018 | PL | 2位 | 81 | 25 | 6 | 7 | |
2016-2017 | PL | 6位 | 69 | 18 | 15 | 5 | |
2015-2016 | PL | 5位 | 66 | 19 | 9 | 10 | |
2014-2015 | PL | 4位 | 70 | 20 | 10 | 8 | |
2013-2014 | PL | 7位 | 64 | 19 | 7 | 12 | CLベスト8 |
2012-2013 | PL | 1位 | 89 | 28 | 5 | 5 | CLベスト16 |
歴代監督
シーズン | 監督名 | リーグ 順位 | 欧州CUP |
---|---|---|---|
2021-2022 | 〜12節:オレ・グンナー・スールシャール 17〜18節:マイケル・キャリック 18節〜:ラルフ・ラングニック | 6位 | CLベスト16 |
2020-2021 | オレ・グンナー・スールシャール | 2位 | CL:GS敗退・EL:準優勝 |
2019-2020 | オレ・グンナー・スールシャール | 3位 | ELベスト4 |
2018-2019 | 〜06節:ジョゼ・モウリーニョ 07節〜:オレ・グンナー・スールシャール | 6位 | CLベスト8 |
2017-2018 | ジョゼ・モウリーニョ | 2位 | CLベスト16 |
2016-2017 | ジョゼ・モウリーニョ | 6位 | EL優勝 |
2015-2016 | ルイス・ファン・ハール | 5位 | |
2014-2015 | ルイス・ファン・ハール | 4位 | |
2013-2014 | 〜35節:デビッド・モイーズ 36節〜:ライアン・ギグス | 7位 | CLベスト8 |
2012-2013 | アレックス・ファーガソン | 1位 | CLベスト16 |
歴代タイトル
国内大会
プレミアリーグ/ ディビジョン1 | 1907–08, 1910–11, 1951–52, 1955–56, 1956–57, 1964–65, 1966–67, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 |
FAカップ | 1908–09, 1947–48, 1962–63, 1976–77, 1982–83, 1984–85, 1989–90, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2015–16 |
リーグカップ/ EFLカップ/ ガラパオ・カップ | 1991–92, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2016–17 |
コミュニティー・シールド/ チャリティー・シールド | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 |
国際大会
チャンピオンズリーグ | 1967–68, 1998–99, 2007–08 |
ヨーロッパリーグ | 2016–17 |
UEFAカップ | |
カップウィナーズカップ | 1990–91 |