順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パリ・サンジェルマン CL | 85 | 89 | 40 | +49 |
| 2 | RCランス CL | 84 | 68 | 29 | +39 |
| 3 | マルセイユ CL | 73 | 67 | 40 | +27 |
| 4 | レンヌ EL | 68 | 69 | 39 | +30 |
| 5 | リール UCEL | 67 | 65 | 44 | +21 |
| 6 | モナコ | 65 | 70 | 58 | +12 |
| 7 | リヨン | 62 | 65 | 47 | +18 |
| 8 | クレルモン | 59 | 45 | 49 | -4 |
| 9 | ニース | 58 | 48 | 37 | +11 |
| 10 | ロリアン | 55 | 52 | 53 | -1 |
| 11 | スタッド・ドゥ・ランス | 51 | 45 | 45 | 0 |
| 12 | モンペリエ | 50 | 65 | 62 | +3 |
| 13 | トゥールーズ EL | 48 | 51 | 57 | -6 |
| 14 | ブレスト | 44 | 44 | 54 | -10 |
| 15 | ストラスブール | 40 | 51 | 59 | -8 |
| 16 | ナント | 36 | 37 | 55 | -18 |
| 17 | オセール 降格 | 35 | 35 | 63 | -28 |
| 18 | アジャクシオ 降格 | 26 | 23 | 74 | -51 |
| 19 | トロワ 降格 | 24 | 45 | 81 | -36 |
| 20 | アンジェ 降格 | 18 | 33 | 81 | -48 |
CL出場権
EL出場権
UECL出場権
降格