2012~2013シーズン結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド | 89 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 78 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 |
| 3 | チェルシー | 75 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 |
| 4 | アーセナル | 73 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 |
| 5 | トットナム | 72 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 |
| 6 | エバートン | 63 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 |
| 7 | リバプール | 61 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 |
| 8 | ウェスト・ブロムウィッチ | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 |
| 9 | スウォンジー | 46 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 |
| 10 | ウェストハム | 46 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 |
| 11 | ノーリッジ | 44 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 |
| 12 | フルアム | 43 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 |
| 13 | ストーク | 42 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 |
| 14 | サウサンプトン | 41 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 |
| 15 | アストン・ビラ | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 |
| 16 | ニューカッスル | 41 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 |
| 17 | サンダーランド | 39 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 |
| 18 | ウィガン | 36 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 |
| 19 | レディング | 28 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 |
| 20 | QPR | 25 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 |
FootballWay 