2011~2012シーズン結果
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ CL | 89 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 |
| 2 | マンチェスター・ユナイテッド CL | 89 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 |
| 3 | アーセナル CL | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 |
| 4 | トットナム EL | 69 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 |
| 5 | ニューカッスル EL | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 |
| 6 | チェルシー CL | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 |
| 7 | エバートン | 56 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 |
| 8 | リバプール EL | 52 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 |
| 9 | フルアム | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 |
| 10 | ウェスト・ブロムウィッチ | 47 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 |
| 11 | スウォンジー | 47 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 |
| 12 | ノーリッジ | 47 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 |
| 13 | サンダーランド | 45 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 |
| 14 | ストーク | 45 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 |
| 15 | ウィガン | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 |
| 16 | アストン・ビラ | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 |
| 17 | QPR | 37 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 |
| 18 | ボルトン 降格 | 36 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 |
| 19 | ブラックバーン 降格 | 31 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 |
| 20 | ウォルバーハンプトン 降格 | 25 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 |
FootballWay 